Mini H100
? 體積小巧,方便攜帶;
? LCD顯示屏顯示溫度和時(shí)間,精確控溫;
? 可更換不同容量模塊類(lèi)型;
? 支持快速校準模式;
? 內置過(guò)溫保護功能,安全穩定;
技術(shù)參數 | Mini H100 |
顯示 | LCD |
溫度設定范圍[℃] | 25~100 |
溫度控制范圍[℃] | 室溫+5~100 |
溫度控制精度[℃] | ±0.5 |
溫度調節精度[℃] | 0.1 |
升溫時(shí)間(25℃~100℃) | ≤20min |
最大加熱速率 | 6.5°C /min |
定時(shí)范圍 | 0~999min/0~999sec |
程序 | 9個(gè)(每個(gè)2段) |
快速校準 | 支持 |
USB接口協(xié)議 | 支持 |
錯誤代碼提示 | 支持 |
外形尺寸[長(cháng)x寬x高mm] | 110x162x140 |
整機重量[kg] | ≤1 |
電源[v] | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
最大功率[w] | 60 |
工作溫度[℃] | +10~40 |
工作濕度[% rH] | ≤80 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
5042101111 | MiniH100 | 加熱款mini金屬浴 |
加熱塊附件 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
18900414 | 0.2ml×40 錐底eppendorf管 |
18900415 | 0.5ml×24 錐底eppendorf管 |
18900416 | 1.5mL×15 錐底eppendorf管 |
18900428 | 2ml×15 圓底eppendorf管 |
18900426 | 15ml×4 錐底eppendorf管 |
18900427 | 50ml×2 錐底eppendorf管 |