大龍可調式混勻儀MX-S
6930
- 廠(chǎng)家貨號: 8031102000 平臺貨號: HD201901768 商品代碼: 品 牌: 大龍|DLAB 型號: MX-S
- 市場(chǎng)價(jià): 1360.00 直銷(xiāo)價(jià): 0.00
關(guān)鍵字 | 含VT1.1標準頭,國標插頭,220-230V / 50Hz |
下載中心 | MX-S和MX-F說(shuō)明書(shū).pdf |
注意事項 | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點(diǎn)物品,安裝之前請先仔細閱讀說(shuō)明書(shū)。 |
- 商品名稱(chēng):
- 商品名稱(chēng):大龍可調式混勻儀MX-S
- 商品貨號:HD201901768
- 品牌:大龍|DLAB
MX-S
新型漩渦混勻器,適合短時(shí)間(點(diǎn)動(dòng))或長(cháng)時(shí)間連續工作;
最大轉速2500rpm/min,電機無(wú)級調速;
有多種振動(dòng)頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
硅制底座,外形小巧,超強防震,適合高速工作;
振動(dòng)頭安裝方便、產(chǎn)品穩固可靠、偏心球軸承設。
技術(shù)參數 | MX-S(可調式) |
電壓 [VAC] | 220-230 |
頻率 [Hz] | 50 |
功率 [W] | 60 |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉直徑[mm] | 4 |
電機輸入功率[W] | 58 |
電機輸出功率[W] | 10 |
允許連續運轉時(shí)間 | 100% |
速度范圍 [rpm] | 0-2500 |
轉速顯示 | 刻度 |
運行方式 | 連續運轉/點(diǎn)動(dòng) |
外觀(guān)尺寸[mm] | 127×130×160 |
重量[kg] | 2.0 |
允許環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 |
貨號 | 型號 | 描述 |
8031102000 | MX-S | 可調式混勻儀,含VT1.1標準頭,國標插頭,220-230V/50Hz |
配件信息
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用,含4個(gè)真空吸盤(pán)腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,15孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900050 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤(pán)腳(1個(gè)) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯(lián)合使用時(shí)只適用于MX-S可調式混勻儀的連續工作模式
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|
MX-S和MX-F說(shuō)明書(shū).pdf | 2020/7/13 15:29:11 |
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|