鞏義予華旋轉蒸發(fā)器R-1010
- 廠(chǎng)家貨號: 平臺貨號: HD202300536 商品代碼: 品 牌: 鞏義予華 型號: R-1010
- 市場(chǎng)價(jià): 0.00 直銷(xiāo)價(jià): 0.00
關(guān)鍵字 | |
下載中心 | |
注意事項 |
- 商品名稱(chēng):
- 商品名稱(chēng):鞏義予華旋轉蒸發(fā)器R-1010
- 商品貨號:HD202300536
- 品牌:鞏義予華
R-1005系列旋轉蒸發(fā)儀將旋轉瓶置于水浴中加熱,同時(shí)按預先設定速度旋轉,使溶劑蒸發(fā),再經(jīng)由冷凝器及真空獲取裝置組成的減壓冷卻單元降溫,分離或蒸餾物料的系統裝置。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器等組成配套系統,滿(mǎn)足生產(chǎn)或實(shí)驗要求。
型號 | R-1005 | R-1010 | R-1020 | R-1050 | ||
旋轉速度(rpm) | 20-140 | 20-130 | 20-110 | |||
真空密封性 | 真空系統的升壓速率≤2KPa/h | |||||
轉速調整 | 無(wú)級變速 | |||||
溫度控制范圍(℃) | 常溫--99 | |||||
工作電源(V/Hz) | 220-240V ~, 50Hz/60Hz | |||||
3~,380V,50Hz | ||||||
電機功率(W) | 250 | |||||
加熱功率(KW) | 2.0 | 3.5 | *4.0/6.0 | 6.0 | ||
整機功率(KW) | 2.3 | 3.8 | **4.3/6.3 | 6.3 | ||
旋轉瓶(L) | 5.0 | 10 | 20 | 50 | ||
法蘭口Ф50mm | 法蘭口 | Ф95mm | 法蘭口Ф125mm | 法蘭口Ф125mm | ||
Ф125mm | ||||||
收集瓶(L) | 3.0 | 5.0 | 10 | 20 | ||
冷凝管 | 立式雙重蛇形 | 立式,主冷+副冷,高效三回流冷凝管 | ||||
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 9.0 | |
乙醇 | 5.4 | 8.6 | 14.3 | 24.5 | ||
浴槽材質(zhì) | SUS304 | |||||
保護功能 | 過(guò)電流保護、接地故障保護、超溫保護 | |||||
升降功能 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)+手動(dòng)升降 | ||||
升降行程(mm) | 0-150 | 0-160 | 0-190 | 0-180 | ||
使用環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |||||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤65 | |||||
外殼防護等級 | Ip20 | |||||
防污染等級 | 2級 | |||||
水浴尺寸(mm) | Ф300*170 | Ф350*220 | Ф450*260 | Ф550*320 | ||
外形尺寸(mm) | 835*400*1090 | 990*550*1655 | 1195*635*2070 | 1345*770*2140 | ||
重量(Kg) | 35 | 61 | 90 | 140 | ||
注:根據配用抽真空裝置的不同,產(chǎn)品的真空度可達到100Pa *220-240V~ ,50Hz/60Hz 電源性質(zhì)的儀器配用加熱器功率為40KW; 3~,380V,50Hz 電源性質(zhì)的儀器配用加熱器功率為60KW **220-240V~ ,50Hz/60Hz 電源性質(zhì)的儀器配用加熱器功率為4.3KW; 3~,380V,50Hz 電源性質(zhì)的儀器配用加熱器功率為6.3KW |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
---|
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|