臨海永昊真空泵報價(jià)單2024.5.23
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)報價(jià) (元/臺) |
直聯(lián)旋片式真空泵 | 極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:0.5L/S 轉速:1400r/min 容油量:0.6L | 1460 | |
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:1L/S 轉速:1400r/min 容油量:0.7L | 1580 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:2L/S 轉速:1400r/min 容油量:1L | 1880 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:2L/S 轉速:1400r/min 容油量:1L | 1850 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:4L/S 轉速:1400r/min 容油量:1.1L | 2300 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:4L/S 轉速:1400r/min 容油量:1.1L | 2270 | ||
極限分壓力:≤4×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:2L/S 轉速:1400r/min 容油量:1L | 2300 | ||
2270 | |||
極限分壓力:≤4×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:4L/S 轉速:1400r/min 容油量:1.2L | 2680 | ||
極限分壓力:≤4×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:4L/S 轉速:1400r/min 容油量:1.2L | 2650 | ||
4600 | |||
4400 | |||
極限分壓力:≤4×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:8L/S 轉速:1400r/min 容油量:3L | 5800 | ||
極限分壓力:≤4×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:15L/S 轉速:1400r/min 容油量:4L | 7900 | ||
極限分壓力:≤4×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:25L/S 轉速:1400r/min 容油量:5L | 19000 | ||
21000 | |||
雙級旋片真空泵 | 停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | |||
停產(chǎn) | |||
防爆旋片式真空泵 | 極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:0.5L/S 轉速:1400r/min 容油量:0.5L | 2640 | |
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:1L/S 轉速:1400r/min 容油量:0.6L | 2950 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:2L/S 轉速:1400r/min 容油量:0.8L | 3380 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:4L/S 轉速:1400r/min 容油量:1L | 4800 | ||
5700 | |||
極限分壓力:≤4×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 抽速:8L/S 轉速:1400r/min 容油量:3L | 7300 | ||
極限分壓力:≤4×10-2Pa 極限全壓力:≤1.33Pa 轉速:1400r/min 容油量:4L | 9500 | ||
22000 | |||
皮帶式旋片真空泵 | 極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:4L/S 轉速:450r/min 容油量:1L | 2700 | |
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:4L/S 轉速:450r/min 容油量:1L | 2660 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:8L/S 轉速:320r/min 容油量:1.5L | 5500 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:15L/S 轉速:320r/min 容油量:2L | 7000 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:30L/S 轉速:450r/min 容油量:3L | 11500 | ||
極限分壓力:≤6×10-2Pa 極限全壓力:≤1Pa 抽速:70L/S 轉速:420r/min 容油量:4L | 16000 | ||
極限真空:≤6×10-2Pa 抽速:100L/S 轉速:360r/min 容油量:72L 進(jìn)氣口口徑:90mm | 24000 | ||
無(wú)油旋片真空泵 | WXZ-1單相(停產(chǎn)) | 極限壓力:≤6×10-1Pa 抽速:1L/S 轉速:1400r/min | 停產(chǎn) |
WXZ-2單相(停產(chǎn)) | 極限壓力:≤6×10-2Pa 抽速:2L/S 轉速:1400r/min | 停產(chǎn) | |
WXZ-4三相(停產(chǎn)) | 極限壓力:≤6×10-2Pa 抽速:4L/S 轉速:1400r/min | 停產(chǎn) | |
WXZ-8三相(停產(chǎn)) | 極限壓力:≤6×10-2Pa 抽速:8L/S 轉速:1400r/min | 停產(chǎn) | |
無(wú)油旋片式真空泵 | 2300 | ||
2250 | |||
2800 | |||
2700 | |||
4600 | |||
7400 | |||
單級多旋片真空泵 | 2250 | ||
5280 | |||
7400 | |||
12500 | |||
19300 | |||
25800 | |||
循環(huán)水真空泵 | 1730 | ||
最大真空度:0.098MPa 揚程:8M 單頭抽氣量:10L/min 抽氣頭:2個(gè) 儲水箱容積:15L | 1930 | ||
最大真空度:0.098MPa 揚程:8M 單頭抽氣量:10L/min 抽氣頭:4個(gè) 儲水箱容積:18L | 2600 | ||
SHB-B95 | 最大真空度:0.098MPa 揚程:12M 單頭抽氣量:10L/min 抽氣頭:5個(gè) 儲水箱容積:57L | 3380 | |
單級真空泵 | 690 | ||
825 | |||
1080 | |||
隔膜真空泵 | 極限壓力:0.085MPa(150mbar) 抽速:30L/min | 1800 | |
極限壓力:0.085MPa(150mbar) 正壓力:40Psi 抽速:30L/min | 2000 | ||
極限壓力:0.095MPa 抽速:30L/min | 2400 | ||
極限壓力:0.085MPa 抽速:60L/min | 2400 | ||
4360 | |||
DVP高速直聯(lián)旋片真空泵 | 4680 | ||
5280 | |||
6600 | |||
8200 | |||
10500 | |||
12000 | |||
16800 | |||
雙級旋片真空泵 | 停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | |||
停產(chǎn) | |||
無(wú)油旋渦真空泵 | 停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | |||
停產(chǎn) | |||
干式螺桿真空泵 | 停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | |||
停產(chǎn) | |||
抗化學(xué)耐腐蝕旋片式真空泵 | 停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | |||
停產(chǎn) | |||
停產(chǎn) | |||
抗化學(xué)耐腐蝕真空泵 | 停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | |||
停產(chǎn) | |||
防爆雙級旋片式真空泵 | 5700 | ||
6200 | |||
6800 | |||
8600 | |||
12000 | |||
14000 | |||
15600 | |||
22000 | |||
無(wú)油渦旋真空泵 | 46000 | ||
62000 | |||
干式螺桿真空泵 | 28600 | ||
43000 | |||
51000 | |||
抗化學(xué)耐腐蝕旋片式真空泵 | 4400 | ||
5200 | |||
抗化學(xué)耐腐蝕真空泵 | 11600 | ||
13200 | |||
19800 | |||
39800 | |||
粉塵前置過(guò)濾器 | 480 | ||
油前置過(guò)濾器 | 500 | ||
水前置過(guò)濾器 | 1200 | ||
吸附阱 | 500 | ||
油霧過(guò)濾器 | 480 | ||
780 |