上海美譜達可見(jiàn)分光光度計
PC是可以聯(lián)機掃描,不帶PC就不能聯(lián)機掃描,1600和1800的就是主機不帶掃描,帶PC才可以?huà)呙?,而且掃描必須連接電腦,主機沒(méi)有掃描功能
型號 | 波長(cháng) | 分辨率 | 光譜 | 波長(cháng) | 光度 | 雜散光 | 穩定性 | 屏幕 | 報價(jià) |
范圍 | 帶寬 | 精度 | 精度 | 分辨率 | |||||
325-1000 | 0.5 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | 停產(chǎn) | |
325-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | 6800 | |
320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 9000 | |
320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 10500 | |
320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 10000 | |
320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 12600 | |
320-1100 | 0.5 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | 15500 | |
320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | 17600 | |
320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | 17600 | |
320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | 19600 |
紫外可見(jiàn)分光光度計
PC是可以聯(lián)機掃描,不帶PC就不能聯(lián)機掃描,1600和1800的就是主機不帶掃描,帶PC才可以?huà)呙?,而且掃描必須連接電腦,主機沒(méi)有掃描功能。
UV-18是比例雙光束
型號 | 波長(cháng) | 分辨率 | 光譜 | 波長(cháng) | 光度 | 雜散光 | 穩定性 | 屏幕 | 報價(jià) |
范圍 | 帶寬 | 精度 | 精度 | 分辨率 | |||||
200-1000 | 0.1 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | 10300 | |
200-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | 12600 | |
190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 15750 | |
190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 21000 | |
190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 18380 | |
190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 23100 |
主機掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計
3200以上的都是標配軟件,所以沒(méi)有PC區分。
3000和3100帶PC就是帶軟件,主機和電腦都可以?huà)呙?,不帶PC就是只能主機掃描,不能連接電腦。
UV-31和32是比例雙光束
型號 | 波長(cháng) | 分辨率 | 光譜 | 波長(cháng) | 光度 | 雜散光 | 穩定性 | 屏幕 | 報價(jià) |
范圍 | 帶寬 | 精度 | 精度 | 分辨率 | |||||
190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | 26250 | |
190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | 29400 | |
190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | 28140 | |
190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | 31290 | |
190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 34650 | |
190-1100 | 0.1 | 0.5\1.0\ | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 44000 | |
2.0\4nm | |||||||||
190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 37700 |
雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計
3200以上的都是標配軟件,所以沒(méi)有PC區分
型號 | 波長(cháng) | 分辨率 | 光譜 | 波長(cháng) | 光度 | 雜散光 | 穩定性 | 屏幕 | 報價(jià) |
范圍 | 帶寬 | 精度 | 精度 | 分辨率 | |||||
190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 50400 | |
190-1100 | 0.1 | 0.5/1/ | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 60900 | |
2/4nm | |||||||||
190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 54600 |