長(cháng)城科工貿報價(jià)單2022.4.6
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 市場(chǎng)價(jià) |
循環(huán)水式真空泵 | 停產(chǎn) | |
3180 | ||
3360 | ||
3880 | ||
1580 | ||
1780 | ||
2380 | ||
2380 | ||
2380 | ||
低溫循環(huán)真空泵 | 19000 | |
循環(huán)冷卻器 | 6800 | |
16000 | ||
18900 | ||
18500 | ||
23200 | ||
22900 | ||
27900 | ||
48200 | ||
58000 | ||
14800 | ||
16800 | ||
22800 | ||
39600 | ||
隔膜真空泵 | 6500 | |
14800 | ||
超低溫循環(huán)冷卻器 | 81800 | |
96500 | ||
145000 | ||
521800 | ||
恒溫循環(huán)器 | 8000 | |
12900 | ||
23500 | ||
31800 | ||
常溫溶劑回收裝置 | 17800 | |
24800 | ||
42800 | ||
冷水機 | 9860 | |
14900 | ||
20900 | ||
21800 | ||
26800 | ||
28900 | ||
39800 | ||
45800 | ||
56800 | ||
67600 | ||
77800 | ||
89800 | ||
139500 | ||
196800 | ||
265000 | ||
低溫冷卻液循環(huán)泵 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
7280 | ||
13800 | ||
67800 | ||
84800 | ||
138000 | ||
低溫恒溫攪拌反應浴 | 8800 | |
20000 | ||
22900 | ||
28200 | ||
35900 | ||
8860 | ||
12900 | ||
24500 | ||
26500 | ||
34800 | ||
66800 | ||
28200 | ||
30800 | ||
33900 | ||
54800 | ||
74800 | ||
超低溫攪拌反應浴 | 55000 | |
69600 | ||
84800 | ||
92600 | ||
96000 | ||
79600 | ||
98000 | ||
防爆旋轉蒸發(fā)儀 | 25800 | |
35000 | ||
39000 | ||
45800 | ||
旋轉蒸發(fā)儀 | 13800 | |
20600 | ||
26800 | ||
38800 | ||
7980 | ||
7980 | ||
GRL系列升降調速雙層玻璃反應釜 | 42800 | |
52600 | ||
61000 | ||
84000 | ||
GRL系列防爆升降調速雙層玻璃反應釜 | 56000 | |
62800 | ||
73500 | ||
99000 | ||
GRS系列調速雙層玻璃反應釜 | 64800 | |
66800 | ||
76000 | ||
GRS系列防爆調速雙層玻璃反應釜 | 74800 | |
76800 | ||
88600 | ||
GRSL系列防爆調速雙層玻璃反應釜 | 69000 | |
91800 | ||
92800 | ||
125000 | ||
135000 | ||
GRSL系列防爆調速雙層玻璃反應釜 | 81800 | |
115000 | ||
118000 | ||
139800 | ||
152800 | ||
單層玻璃反應釜 | 15000 | |
16000 | ||
19500 | ||
21800 | ||
26800 | ||
31800 | ||
39800 | ||
防爆單層玻璃反應釜 | 18700 | |
21800 | ||
25600 | ||
27800 | ||
32000 | ||
42000 | ||
49800 | ||
雙層玻璃反應釜 | 19900 | |
21000 | ||
22900 | ||
16500 | ||
19200 | ||
23500 | ||
28600 | ||
35680 | ||
48600 | ||
55680 | ||
防爆雙層玻璃反應釜 | 20000 | |
23600 | ||
27800 | ||
32800 | ||
39800 | ||
56800 | ||
65800 | ||
三層玻璃反應釜 | 21600 | |
28800 | ||
38800 | ||
45000 | ||
59800 | ||
防爆三層玻璃反應釜 | 30600 | |
36800 | ||
49800 | ||
59800 | ||
66000 | ||
密閉制冷加熱循環(huán)裝置 | 198500 | |
115000 | ||
115000 | ||
129200 | ||
88350 | ||
60500 | ||
99800 | ||
57800 | ||
45500 | ||
冷阱 | 11800 | |
35800 | ||
22000 | ||
49000 | ||
密閉高溫循環(huán)器 | 17500 | |
23800 | ||
31800 | ||
50000 | ||
循環(huán)浴 | 7800 | |
8500 | ||
10900 | ||
18800 | ||
智能生化 | 50000 | |
數顯恒溫水浴鍋 | 1080 | |
1250 | ||
1680 | ||
2200 | ||
1600 | ||
2150 | ||
2450 | ||
水浴鍋 | 1960 | |
2160 | ||
2480 | ||
集熱式恒溫磁力攪拌浴 | 1960 | |
2380 | ||
2680 | ||
直流無(wú)級攪拌器 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
磁力攪拌器 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
板式攪拌器 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
數顯小型真空干燥箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
玻璃儀器烘干器 | 900 | |
980 | ||
1080 | ||
980 | ||
1080 | ||
1150 | ||
調溫電熱套 | 350 | |
380 | ||
400 | ||
450 | ||
500 | ||
560 | ||
600 | ||
720 | ||
數顯電熱套 | 880 | |
900 | ||
950 | ||
980 | ||
1050 | ||
1100 | ||
1160 | ||
1260 |