標準版
名稱(chēng) | 規格描述 | 配置 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 廠(chǎng)家 |
FID檢測器(對數放大版) | 必備 | 39500 | 儀電分析 | |
必備 | 6900 | 儀電分析 | ||
必備 | 3800 | 儀電分析 | ||
氮氣鋼瓶 | 濃度:99.999% | 必備 | 客戶(hù)自備 | |
氮氣減壓閥 | / | 必備 | 客戶(hù)自備 | |
頂空進(jìn)樣器 | HS-2 | 必備 | 44000 | 儀電分析 |
環(huán)氧乙烷標樣 | / | 必備 | 1000 | |
毛細柱 | 30M毛細柱 | 必備 | 3000 | 南京加諾 |
環(huán)氧乙烷專(zhuān)用柱 | ||||
移液器 | 1ml(進(jìn)口) | 必備 | 1480 | 賽多利斯 |
頂空瓶+頂空蓋 | 100套 | 必備 | 500 | |
壓蓋鉗 | / | 必備 | 980 | |
原廠(chǎng)工作站 | 審計追蹤版 | 套 | 4000 | |
IQ/OQ/PQ文件 | / | 套 | 5000 | 根據用戶(hù)要求 |
電腦 | 品牌電腦 | 選配 | 自備 |
簡(jiǎn)裝版
名稱(chēng) | 規格描述 | 配置 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
FID檢測器 | 必備 | 39500 | 儀電分析 | |
必備 | 6900 | 儀電分析 | ||
必備 | 3800 | 儀電分析 | ||
氮氣鋼瓶 | 濃度:99.999% | 必備 | 客戶(hù)自備 | |
氮氣減壓閥 | / | 必備 | 客戶(hù)自備 | |
水浴鍋 | 6位加熱孔 | 必備 | 2000 | |
環(huán)氧乙烷標樣 | / | 必備 | 1000 | |
毛細柱 | 30M毛細柱 | 必備 | 3000 | 南京加諾 |
環(huán)氧乙烷專(zhuān)用柱 | ||||
移液器 | 1ml | 必備 | 1480 | 賽多利斯 |
頂空瓶+頂空蓋 | 100套 | 必備 | 500 | |
壓蓋鉗 | / | 必備 | 980 | |
原廠(chǎng)工作站 | 審計追蹤版 | 套 | 4000 | |
IQ/OQ/PQ文件 | / | 套 | 5000 | 根據用戶(hù)要求 |
電腦 | 品牌電腦 | 選配 | 自備 |
高配版
名稱(chēng) | 規格描述 | 配置 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 廠(chǎng)家 |
FID檢測器 | 必備 | 89800 | 儀電分析 | |
必備 | 6900 | 儀電分析 | ||
必備 | 3800 | 儀電分析 | ||
氮氣鋼瓶 | 濃度:99.999% | 必備 | 客戶(hù)自備 | |
氮氣減壓閥 | / | 必備 | 客戶(hù)自備 | |
半自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | HS-2 | 必備 | 44000 | 儀電分析 |
全自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | ||||
環(huán)氧乙烷標樣 | / | 必備 | 1000 | |
毛細柱 | 30M毛細柱 | 必備 | 3000 | 南京加諾 |
環(huán)氧乙烷專(zhuān)用柱 | ||||
移液器 | 1ml | 必備 | 1480 | 賽多利斯 |
頂空瓶+頂空蓋 | 100套 | 必備 | 500 | |
壓蓋鉗 | / | 必備 | 980 | |
原廠(chǎng)工作站 | 審計追蹤版 | 套 | 4000 | |
IQ/OQ/PQ文件 | / | 套 | 5000 | 根據用戶(hù)要求 |
電腦 | 品牌電腦 | 選配 | 自備 |
優(yōu)惠價(jià),請來(lái)電咨詢(xún)!021-51087198 021-51087998 021-51087898