儀電物光報價(jià)單2024.2.20
旋光儀系列產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品型號 | 名稱(chēng) | 價(jià)格 | 主要技術(shù)參數 |
目視(圓盤(pán))旋光儀 | 2380 | 范圍:±180o準確度:±0.05o放大倍率4X | |
目視(圓盤(pán))旋光儀 | 2380 | 范圍:±180o準確度:±0.05o放大倍率4X | |
自動(dòng)旋光儀 | 10800 | 范圍:±45o最小格值:0.001o;重復性:≤0.01° 可測樣品最低透過(guò)率:10% | |
自動(dòng)旋光儀 | 11000 | 范圍:±45o重復性:≤0.01;可測樣品最低透過(guò)率:10%;最小讀數單位:0.002℃,接口輸出RS232;保存三次復制數據并計算平均值;發(fā)光二極管加濾光片代替鈉燈,終身不用換燈 | |
自動(dòng)旋光儀 | 13000 | 范圍:±45o重復性:≤0.003o;可測樣品最低透過(guò)率:10%;最小讀數單位:0.001℃,接口輸出RS232 | |
自動(dòng)旋光儀/自動(dòng)旋光糖量計 | 14800 | 范圍:±45o重復性:≤0.002o;可測樣品最低透過(guò)率:1%;最小數單位:0.001℃,有RS232接口;保存三次復制數據并計算平均值;發(fā)光二極管加濾光片代替鈉光燈,壽命達20000小時(shí)以上 | |
自動(dòng)旋光儀 | 18000 | 范圍:±45°,±120°(糖度);重復性:0.002°,≤0.006°Z(糖度);可測樣品最低透過(guò)率:1%;最小讀數單位:0.001°(旋光度) 0.01°Z(糖度) ;有USB接口;發(fā)光二極管加濾光片代替鈉光燈,終生不用換燈;可測試比旋度,旋光度,糖度;可自動(dòng)重復測6次并計算平均值和均方根;試樣槽采用隔溫設計,有溫度顯示 | |
自動(dòng)旋光儀(恒溫) | 38000 | 范圍:±45°,±120°(糖度);重復性:0.002°,≤0.006°Z(糖度);可測樣品最低透過(guò)率:1%;最小讀數單位:0.001°;有USB接口;發(fā)光二極管加濾光片代替鈉光燈,終生不用換燈;可測試比旋度,旋光度,糖度;精度:±0.5℃ 可自動(dòng)重復測6次并計算平均值和均方根;試樣槽采用隔溫設計,有溫度顯示,帶恒溫控制;溫控范圍:15℃-30℃
| |
自動(dòng)旋光儀(大角度) | 停產(chǎn) | 范圍:±89°重復性:≤0.002°最小讀數單位:0.001°;有USB接口;發(fā)光二極管加濾光片代替鈉光燈,終生不用換燈;可測試比旋度,旋光度,糖度;可自動(dòng)重復測6次并計算平均值和均方根;試樣槽采用隔溫設計,有溫度顯示,帶恒溫控制; | |
自動(dòng)旋光儀(多波長(cháng)) | 停產(chǎn) | 工作波長(cháng)405、436、546、578、589、633nm可選;范圍:±89.999°重復性:δ≤0.002°;最小讀數單位:0.001°;有usb接口;光源:20W進(jìn)口鹵鎢燈,壽命>2000h,終身不用換燈;可測試比旋度、旋光度、糖度;可自動(dòng)重復測6次并計算平均值和均方根;試樣槽采用隔溫設計,有溫度顯示,帶恒溫控制。7寸彩屏,windos界面。 | |
全自動(dòng)高速旋光儀 | 25800 | 工作波長(cháng):589nm (鈉 D 光譜) ;測量范圍:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度);最小讀數:0.001°(旋光度) ;相對誤差:±0.006℃ ;重復性:≤0.002°;零位重復性:0.001℃ ;響應速度(全量程):8℃/秒 ;測量時(shí)間:平均 26 秒可測 6 次 ;樣品透過(guò)率:0.1% ;標配試管:100mm/200mm 普通型 ;顯示方式:8 寸彩色點(diǎn)陣式可觸摸液晶顯示 | |
全自動(dòng)高速旋光儀 | 42000 | 工作波長(cháng):589nm (鈉 D 光譜) ;測量范圍:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度);最小讀數:0.001°(旋光度) ;相對誤差:±0.004℃ ;重復性:≤0.002° ;零位重復性:0.001℃ ;響應速度(全量程):8℃/秒 ;測量時(shí)間:平均 26 秒可測 6 次 ;溫度控制:可控溫帕爾貼(內置) ;溫控范圍:10℃-50℃;溫控準確度:±0.2℃ ;樣品透過(guò)率:0.1% ;標配試管:100mm/200mm 普通型,100mm 控溫型 ;顯示方式:8 寸彩色點(diǎn)陣式可觸摸液晶顯示
| |
全自動(dòng)高速旋光儀 | 49800 | 儀器光源:發(fā)光二極管(LED)+ +高精度干涉濾光片 ;工作波長(cháng):589nm (鈉 D 光譜) ;測量范圍:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度) ;最小讀數:0.001°(旋光度) ;相對誤差:±0.004℃ ;重復性:≤0.002° 零位重復性:0.001℃ ;響應速度(全量程):8℃/秒 ;測量時(shí)間:平均 26 秒可測 6 次 ;溫控范圍:10℃-50℃;溫控準確度:±0.2℃ 樣品透過(guò)率:0.05% ;標配試管:100mm/200mm 普通型,100mm 控溫型 ;顯示方式:8 寸彩色點(diǎn)陣式可觸摸液晶顯示 ;數據儲存:16G 操作系統:WINDOWS ;準確度:符合 JJG536-2015 中 0.01 級 | |
全自動(dòng)高速旋光儀 | 68000 | 儀器光源:20W 鹵鎢燈 ;工作波長(cháng):標配;546、589nm, 選配 365、405、436、578、633nm ;測量范圍:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度) 最小讀數:0.001°(旋光度) ;相對誤差:±0.004℃ ;重復性:≤0.002° ;零位重復性:0.001℃ ;響應速度(全量程):8℃/秒 ;測量時(shí)間:平均 26 秒可測 6 次 ;溫控范圍:10℃-50℃;溫控準確度:±0.2℃ ;樣品透過(guò)率:0.1% ;標配試管:100mm/200mm 普通型,100mm 控溫型 ;顯示方式:8 寸彩色點(diǎn)陣式可觸摸液晶顯示 ;數據儲存:16G 操作系統:WINDOWS ;準確度:符合 JJG536-2015 中 0.01 級 | |
全自動(dòng)高速旋光儀 | 69800 | 工作波長(cháng):589nm (鈉 D 光譜) ;測量范圍:±90°(旋光度) ±259°Z(糖度) ;最小讀數:0.0001°(旋光度) ;相對誤差:±0.003℃ ;重復性:≤0.002° ;零位重復性:0.0005℃ ;響應速度(全量程):8℃/秒 ;測量時(shí)間:平均 26 秒可測 6 次 ;溫控范圍:10℃-50℃;溫控準確度:±0.2℃ ;樣品透過(guò)率:0.01% ;標配試管:100mm/200mm 普通型,100mm 控溫型 ;顯示方式:8 寸彩色點(diǎn)陣式可觸摸液晶顯示 數據儲存:16G ;操作系統:WINDOWS ;準確度:符合 JJG536-2015 中 0.01 級 | |
專(zhuān)用軟件 | 4500 | ||
標準石英管 | 1200 | (+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | |
標準石英管 | 1800 | (+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | |
標準石英管 | 1400 | (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | |
標準石英管 | 2000 | (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | |
| 泡式玻璃試管
| 停產(chǎn) | 內徑: Ф9mm 試管長(cháng)度: 50mm 樣品容量:6.5ml
|
泡試玻璃試管 | 停產(chǎn) | ||
泡試玻璃試管 | 停產(chǎn) | ||
漏斗玻璃試管 | 停產(chǎn) | ||
漏斗玻璃試管 | 停產(chǎn) | ||
微量玻璃試管 | 300 | ||
夾套玻璃試管 | 停產(chǎn) | ||
流動(dòng)樣品試管(不銹鋼) | 停產(chǎn) | ||
控溫試管(不銹鋼304) | 1500 | 內徑: Ф6mm 試管長(cháng)度: 100mm 樣品容量:1.98ml
| |
控溫試管(不銹鋼304) | 2000 | 內徑: Ф6mm 試管長(cháng)度: 200mm 樣品容量:5.6ml
| |
控溫(防腐蝕)試管(不銹鋼2205) | 停產(chǎn) | 內徑: Ф6mm 試管長(cháng)度: 100mm 樣品容量:1.98ml
| |
控溫(防腐蝕)試管(不銹鋼2205) | 3000 | 內徑: Ф6mm 試管長(cháng)度: 200mm 樣品容量:5.6ml
| |
控溫試管(防腐蝕) (哈氏合金 C276)
| 4000 | 內徑: Ф6mm 試管長(cháng)度: 100mm 樣品容量:1.98ml
| |
控溫試管(防腐蝕) (哈氏合金 C276)
| 5000 | 內徑: Ф6mm 試管長(cháng)度: 200mm 樣品容量:5.6ml
| |
熔點(diǎn)儀系列產(chǎn)品 | |||
熔點(diǎn)儀(目視)
| 8000 | 測量范圍:室溫-280℃ ;測量方法:目視 ;最小示值:0.1° ;升溫速率:0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min 四檔 ;示值誤差: ≤200℃時(shí) ±0.4℃ ,>200℃時(shí) ±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:3 根 顯示方式:液晶顯示 | |
藥物熔點(diǎn)儀
| 9980 | 測量范圍:(用水作傳溫液)40℃~90℃; (用硅油作傳溫液 ) 60℃~280℃ ;測量方法:目視 ;最小示值:0.1° ;升溫速率:0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min 四檔 ;示值誤差: ≤200℃時(shí) ±0.4℃ ,>200℃時(shí) ±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:3 根 ;顯示方式:液晶顯示 ;打印機型號:RD-TH32-SC(選配) | |
數字熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵)
| 12000 | 測量范圍:室溫-320℃ ;測量方法:自動(dòng) ;最小示值:0.1° ;升溫速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1.0℃/min 1.5℃/min ;2.0℃/min 3.0℃/min 4.0℃/min 5.0℃/min ;示值誤差: ≤200℃時(shí) ±0.4℃ ,>200℃時(shí) ±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:1 根 ;顯示方式:5.6 寸彩色液晶顯示屏 ;打印機型號:RD-TH32-SC(選配) | |
微機熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵) | 11000 | 測量范圍:室溫-300℃ ;測量方法:自動(dòng) ;最小示值:0.1° ;升溫速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1.0℃/min 1.5℃/min ;2.0℃/min 3.0℃/min 4.0℃/min 5.0℃/min ;示值誤差: ≤200℃時(shí) ±0.4℃ ,>200℃時(shí) ±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:1 根 顯示方式:5.6 寸彩色液晶顯示屏 | |
微機熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵) | 18000 | 測量范圍:室溫-300℃ ;測量方法:自動(dòng) ;最小示值:0.1° ;升溫速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1.0℃/min 1.5℃/min ;2.0℃/min 3.0℃/min 4.0℃/min 5.0℃/min ;示值誤差: ≤200℃時(shí) ±0.4℃ ,>200℃時(shí) ±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ 線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:3 根 ;顯示方式:5.6 寸彩色液晶顯示屏 | |
熔點(diǎn)儀(觸幕屏按鍵) | 13800 | 測量范圍:室溫-400℃ ;測量方法:自動(dòng) ;最小示值:0.1° ;升溫速率:0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續可選 ;示值誤差: ≤200℃時(shí) ±0.4℃ ,>200℃時(shí) ±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:1 根 ;顯示方式:7 寸彩色液晶觸摸屏 ;數據儲存:1000 組 ;打印機型號:RD-TH32-SC(選配) | |
熔點(diǎn)儀(觸幕屏按鍵)(打印機標配) | 19800 | 測量范圍:室溫-360℃ ;測量方法:自動(dòng) ;最小示值:0.1° ;升溫速率:0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續可選 ;示值誤差: ≤200℃時(shí) ±0.4℃ ,>200℃時(shí) ±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:3 根 ;顯示方式:7 寸彩色液晶觸摸屏 ;數據儲存:1000 組 ;打印機型號:RD-TH32-SC(標配) | |
熔點(diǎn)儀(自動(dòng)測量/目視測量二用) | 停產(chǎn) | 范圍:室溫-400℃,“起始溫度”設定時(shí)間:50-400℃,不大于5min;設定時(shí)間:400-50℃,不大于7min;溫度數顯最小示值0.1℃;線(xiàn)性升溫速率:0.1-20.0℃/min之間任意連續可選;重復性0.3 | |
熔點(diǎn)儀(自動(dòng)測量/目視測量二用) | 26800 | 測量范圍:室溫-360℃ ;測量方法:自動(dòng)、目視(可自由切換) 最小示值:0.1° ;升溫速率:0.1℃/min- 10℃/min 之間任意連續可選 ;示值誤差: ≤200℃±0.5℃,>200℃±0.8℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:3 根 ;顯示方式:5.6 寸彩色液晶觸摸屏 | |
全自動(dòng)圖像油脂熔點(diǎn)(滑點(diǎn))儀 | 停產(chǎn) | 測量范圍:15~100℃;檢測方式:自動(dòng)(兼容手動(dòng));處理能力:3根/批;溫度數顯最小示值:0.1℃;線(xiàn)性升溫速率:0.1℃/min--15℃/min可供選擇;線(xiàn)性升溫速率誤差:不大于設定值的10%;重復性:±5%;顯示方式:8寸液晶顯示 | |
全自動(dòng)圖像熔點(diǎn)儀(三根毛細管) | 30000 | 測量范圍:室溫-400℃ ;測量方法:自動(dòng)、目視(回放監測) 最小示值:0.1° ;升溫速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1,5℃/min 2℃/min ;3℃/min 4℃/min 5℃/min ;示值誤差:溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:3 根 ;數據儲存:16G ;顯示方式:8 寸液晶觸摸屏 | |
全自動(dòng)圖像熔點(diǎn)儀(五根毛細管) | 35000 | 測量范圍:室溫-400℃ ;測量方法:自動(dòng)、目視(回放監測) 最小示值:0.1° ;升溫速率:0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1,5℃/min 2℃/min ;3℃/min 4℃/min 5℃/min ;示值誤差:溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;樣品處理能力:5 根 ;數據儲存:24G ;顯示方式:8 寸液晶觸摸屏 | |
全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 | 26000 | 測量范圍:室溫-360℃;測量方法:自動(dòng),目視;最小示值:0.1℃;升溫速率:0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續可選;示值誤差:≤200℃ ±0.4℃ ; >200℃ ±0.7℃;示值重復性: 升溫速率1℃/min,0.3℃;線(xiàn)性升溫速率誤差:±10%;處理能力:4根;顯示方式:10.1 寸IPS 電容觸摸屏,720P高清攝像頭 | |
全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 | 32000 | 測量范圍:室溫-360℃;測量方法:自動(dòng),目視;最小示值:0.1℃;升溫速率:0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續可選;示值誤差:≤200℃ ±0.3℃ ; >200℃ ±0.5℃;示值重復性: 升溫速率1℃/min,0.3℃;線(xiàn)性升溫速率誤差:±10%;處理能力:4根;顯示方式:10.1 寸IPS 電容觸摸屏,720P高清攝像頭 | |
全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 | 38000 | 測量范圍:室溫-400℃;測量方法:自動(dòng),手動(dòng);最小示值:0.1℃;升溫速率:0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續可選;示值誤差:≤200℃ ±0.3℃ ; >200℃ ±0.5℃;示值重復性: 升溫速率1℃/min,0.3℃;線(xiàn)性升溫速率誤差:±10%;處理能力:4根;顯示方式:10.1 寸IPS 電容觸摸屏,720P高清攝像頭 | |
專(zhuān)用軟件 | 4500 | ||
顯微熱分析儀 | 14800 | 測量范圍:室溫-300℃;測量方法:熱臺法、目視 ;最小示值:0.1° 升溫速率:0.1℃/min-20℃/min 之間任意連續可選 ;示值誤差:≤200℃±0.5℃ >200℃±0.7℃ ;示值重復性:升溫速率為 1.0℃/min 時(shí),0.3℃ ;線(xiàn)性升溫速率:±10% ;數據儲存:3000 組 ;打印機型號:RD—TH—32SC(選配) ;顯示方式:5.6 寸彩色液晶觸摸屏 ;放大倍數:≥40×(視所配置顯微鏡而定) | |
顯微熱分析儀 | 22000 | XSP-8CA 三目生物顯微鏡(套一) 帶 130 萬(wàn)像素的電子目鏡
| |
顯微熱分析儀 | 24800 | XTZ-TV 視頻式連續變倍體視顯微鏡(套二) 帶顯示屏、連續變倍
| |
顯微熱分析儀 | 33000 | 范圍:室溫~300℃重復性:0.4℃;最小讀數單位:0.1℃;(附XSP-8CA三目生物顯微鏡,CCD)(顯示部分選購),總放大倍數40-1600X,調焦25mm,微動(dòng)格值0.002mm;移動(dòng)范圍:橫向50mm縱向70mm帶 130 萬(wàn)像素的電子目鏡,可用偏光觀(guān)察
| |
顯微熱分析儀 | 43000 | 范圍:室溫~300℃重復性:0.4℃;最小讀數單位:0.1℃;(配XTZ-TV視屏式連續變倍體視顯微鏡),變倍范圍:0.7X,4.5X總放大倍率28X180X帶 130 萬(wàn)像素的電子目鏡,可用偏光觀(guān)察
| |
顯微熔點(diǎn)儀 | 4300 | 測量范圍:室溫-320℃ ;測量方法:目視 ;測量模式:毛細管法、熱臺法 ;最小示值: 1° ;示值誤差:≤200℃±1℃,>200℃±2℃ ;觀(guān)察方式:?jiǎn)文匡@微鏡 ;放大倍數: 40× | |
顯微熔點(diǎn)儀 | 5300 | 測量范圍:室溫-320℃ ;測量方法:目視 ;測量模式:毛細管法、熱臺法 ;最小示值:0.1° ;示值誤差:≤200℃±1℃,>200℃±2℃ 觀(guān)察方式:?jiǎn)文匡@微鏡 ;放大倍數: 40× | |
顯微熔點(diǎn)儀 | 6300 | 范圍:室溫~320℃,最小讀數單位:1℃,重復性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃);單目顯微鏡,光學(xué)放大倍數:40倍 | |
顯微熔點(diǎn)儀 | 11500 | 范圍:室溫~320℃,最小讀數單位:0.1℃,重復性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃);單目顯微鏡,光學(xué)放大倍數:40倍 | |
滴點(diǎn)軟化點(diǎn)測定儀 | 12000 | 范圍:室溫~320℃,最小讀數單位:0.1℃,重復性:±1℃(<200℃),±2℃(≥200℃);雙目體式顯微鏡,光學(xué)放大倍數:40-100倍 | |
全自動(dòng)視頻滴點(diǎn)軟化點(diǎn)儀 | 32000 | 范圍:室溫~360℃,最小讀數單位:0.1℃,測量模式:自動(dòng)/目視;處理能力:2通道 | |
全自動(dòng)視頻滴點(diǎn)軟化點(diǎn)儀 | 36000 | 范圍:室溫~400℃,最小讀數單位:0.1℃,測量模式:自動(dòng)/目視;處理能力:2通道 | |
折射儀(折光儀)系列產(chǎn)品 | |||
數字阿貝折射儀 | 13000 | 測量范圍 (nD):1.3000~1.7000 ( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.0001 ;( Brix):0.1% ;示值誤差 (nD):±0.0002 ;( Brix):±0.1% ;溫度顯示范圍:0-50℃ ;顯示方式:液晶
| |
數字阿貝折射儀 | 15800 | 測量范圍 (nD):1.30000~1.72000 ;( Brix): 0~100% 分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;示值誤差 (nD):±0.0002 ( Brix):±0.1% ;內置測量模式:8 種 ;溫度顯示范圍:﹣20-120℃ 顯示方式:彩色液晶觸摸屏 ;打印機型號:CK NT-T24S(選配) 數據存儲:500 組 | |
全自動(dòng)折光儀(恒溫) | 56000 | 測量范圍 (nD):1.30000~1.70000 ;( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;準確度 (nD):±0.0002 ;( Brix):±0.1% ;內置測量模式:12種 ;控溫方式:半導體(帕爾貼) 溫度顯示范圍:0- 100℃ ;溫度控制范圍:5-85℃ 控溫精度:±0.02℃ ;顯示方式:8寸彩色觸摸屏 操作系統:可連接LIMS ;棱鏡材質(zhì):藍寶石 ;數據存儲:10000組數據 | |
| 全自動(dòng)折光儀(控溫)
| 63000 | 測量范圍 (nD):1.30000~1.70000 ;( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;準確度 (nD):±0.0002 ;( Brix):±0.1% ;內置測量模式:12種 ;控溫方式:半導體(帕爾貼) 溫度顯示范圍:0- 100℃ ;溫度控制范圍:5-85℃ 控溫精度:±0.02℃ ;顯示方式:8寸彩色觸摸屏 操作系統:WINDOWS(可連接LIMS) ;棱鏡材質(zhì):藍寶石 ;數據存儲:16G |
專(zhuān)用軟件 | 4500 | ||
SGW?-731(原型號:WAY-Z)
| 全自動(dòng)折光儀
| 29800 | 測量范圍 (nD):1.30000~1.70000 ;( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;準確度 (nD):±0.0002 ;( Brix):±0.1% ;內置測量模式:8 種 溫度顯示范圍: 0-90℃ ;顯示方式:7 寸彩色觸摸屏 棱鏡材質(zhì):高硬質(zhì)玻璃 ;打印機型號:CK NT-T24S(選配) 數據存儲:1000 組 |
全自動(dòng)折光儀
| 停產(chǎn) | ||
SGW?-732(原型號:WAY-ZL)
| 全自動(dòng)折光儀(流通池)
| 36000 | 測量范圍 (nD):1.30000~1.70000 ;( Brix): 0~100% 分辨率 (nD):0.00001 ;( Brix):0.01% ;準確度 (nD):±0.0002 ( Brix);:±0.1% ;內置測量模式:8 種 ;控溫方式:流通池 溫度顯示范圍:0-90℃ ;顯示方式:7 寸彩色觸摸屏 棱鏡材質(zhì):高硬質(zhì)玻璃 打印機型號:CK NT-T24S(選配) 數據存儲:1000 組 |
自動(dòng)阿貝折射儀(流通池) | 停產(chǎn) | ||
SGW?-733 (原型號:WAY-ZT)
| 全自動(dòng)折光儀(控溫)
| 58000 | 測量范圍 (nD):1.30000~1.70000 ( Brix): 0~100% ;分辨率 (nD):0.00001 ( Brix):0.01% ;準確度 (nD):±0.0002 ( Brix):±0.1% 內置測量模式:8 種 控溫方式:半導體(帕爾貼) 溫度顯示范圍:0-90℃;溫度控制范圍:10-60℃ 控溫精度:±0.1℃ ;顯示方式:7 寸彩色觸摸屏 ;棱鏡材質(zhì):高硬質(zhì)玻璃 ;打印機型號:CK NT-T24S(選配) 數據存儲:1000 組 |
自動(dòng)阿貝折射儀(恒溫) | 停產(chǎn) | 范圍:折射率1.3000~1.7000錘度0~85%;準確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1%;有RS232接口全自動(dòng)測量,棱鏡采用硬質(zhì)玻璃不易磨損,溫度自動(dòng)修正(錘度),有流通池 | |
阿貝折射儀(單目) | 2700 | 范圍:折射率1.3000~1.7000錘度0~95%;準確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1%;有RS232接口全自動(dòng)測量,棱鏡采用硬質(zhì)玻璃不易磨損,溫度自動(dòng)修正(錘度),有流通池 | |
阿貝折射儀(雙目) | 2900 | 范圍:折射率1.3000~1.7000錘度0~95%;準確度:折射率≤±0.0002錘度≤±0.1%;有RS232接口全自動(dòng)測量,棱鏡采用硬質(zhì)玻璃不易磨損,溫度自動(dòng)修正(錘度);自帶恒溫裝置 | |
小型低溫恒溫槽 | 停產(chǎn) | 溫度范圍:10℃-50℃ 顯示分辨率:0.1℃ ;控溫精度:±0.1℃,介質(zhì)為水 ;泵循環(huán)方式:外循環(huán) ;泵流量:4L/min ;內膽容量:0.5L 控制方式:PID 控制,控溫方式雙通道 ;制冷方式:半導體制冷 | |
低溫恒溫槽 | 6380 | 溫度范圍:4℃-95℃ ;顯示分辨率:0.1℃ ;控溫精度:±0.1℃,介質(zhì)為水 ;泵循環(huán)方式:外循環(huán) ;泵流量:4L/min ;內膽容量:2L 控制方式:PID 控制,微機控制,Pt100 測溫 ;制冷方式:進(jìn)口壓縮機 | |
低溫恒溫槽 | 7600 | 溫度范圍:4℃-95℃ ;顯示分辨率:0.1℃ ;控溫精度:±0.1℃,介質(zhì)為水 ;泵循環(huán)方式:內、外循環(huán) ;泵流量:4L/min ;內膽容量:6L ;控制方式:液晶顯示,微機溫控,自整定 PID 調節 ;制冷方式:壓縮機
| |
V棱鏡折射儀(根據地域/另需出廠(chǎng)標準價(jià)(5%-10%)上門(mén)安裝調試費) | 停產(chǎn) | 范圍:4-95℃,顯示分辨率:0.1℃,溫度波動(dòng)度:±0.1℃,介質(zhì):水,內膽容積:2L,泵循環(huán)方式:外循環(huán),泵流量:4L,控制方式:微機溫控,PID條件,Pt100測溫 | |
數字V棱鏡折射儀(根據地域/另需出廠(chǎng)標準價(jià)(5%-10%)上門(mén)安裝調試費) | 118000 | 光源:氫燈/鈉燈/氦燈/汞燈 ;溫度顯示范圍:0~50℃ ;望遠鏡放大倍數:5x ;顯示方式:5.6 寸彩色液晶觸摸屏 | |
自動(dòng)密度儀 | 詢(xún)價(jià) | ||
視頻密度儀 | 詢(xún)價(jià) | ||
視頻密度儀 | 詢(xún)價(jià) | ||
專(zhuān)用軟件 | 4500 | ||
WZB系列便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:固體折射率:1.30~1.95液體折射率:1.30~1.70;準確度:±5×10-5 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍0-35%,1.3330-1.3900;顯示:白利度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍0-45%,1.3330-1.4098;顯示:白利度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 停產(chǎn) | 范圍28-65%,1.3770-1.4535;顯示:白利度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍58-92%,1.4370-1.5233;顯示:白利度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度:±0.2、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:58-92%,38-43、13-25、1.4370-1.5233;顯示:白利度、波美度、含水量(IHC2002)、折射率:最小讀值0.1、0.1、0.1、0.0001;精度±0.2、±0.1、±0.1、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:58-92%,38-43、17-27、1.4370-1.5233;顯示:白利度、波美度、含水量(IHC2002)、折射率:最小讀值0.1、0.1、0.1、0.0001;精度±0.2、±0.1、±0.1、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:0-28%、1.3330-1.3900;顯示:鹽度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度±0.2、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:0-35%、0-28%、1.3330-1.3900;顯示:白利度、鹽度、折射率;最小讀值:0.1、0.0001;精度±0.2、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:0-35%、0-22%、0-150、0-25;顯示:白利度、可轉化酒精度、Oe(德國標準)、KMW;最小讀值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:0-35%、0-22%、30-150、0-25;顯示:白利度、可轉化酒精度、Oe(德國標準)、KMW;最小讀值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:0-35%、0-22%、30-150、0-25;顯示:白利度、可轉化酒精度、Oe(德國標準)、KMW;最小讀值:0.1、0.1、1、0.1;精度±0.2、±0.1、±1、±0.1 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:0-12g/dl、1.000-1.050、1.3330-1.3900;顯示:尿比重、血清蛋白、折射率;最小讀數:0.001、0.1、0.0001;精度:±0.001、±0.1、±0.0003 | |
便攜式數顯折光儀 | 1380 | 范圍:0-14g/dl、1.000-1.060、1.3330-1.3900;顯示:尿比重(狗)、血清蛋白、折射率;最小讀數:0.1、0.001、0.0001;精度:±0.1、±0.001、±0.0003 | |
