昆山舒美報價(jià)單20240312
1.ES系列實(shí)驗室專(zhuān)業(yè)級臺式超聲波清洗器,自動(dòng)掃頻功能
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲頻率(KHZ) | 超聲功率W | 加熱功率(w) | 溫度設定范圍(°C) | 時(shí)間可調(min) | 網(wǎng)籃 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
204*189*225 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
260*160*285 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 100 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
320*174*295 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
320*174*335 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
320*264*335 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
320*264*335 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
320*264*335 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
353*325*400 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
530*320*383 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
530*320*383 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
530*320*383 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
530*325*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 室溫-80 | 1-30 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 停產(chǎn) |
2.昆山舒美臺式超聲波清洗器(超聲頻率40khz)
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時(shí)間可調min | 網(wǎng)籃 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 20 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 停產(chǎn) |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 停產(chǎn) |
223×114×131 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 無(wú) | 無(wú) | 10 | 有 | 有 | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
ф145×235 | ф140×100 | 1.5 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
170×160×215 | 150×140×100 | 2 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 有 | 無(wú) | 1880 | |
260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 2580 | |
260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 2880 | |
260×160×285 | 230×140×100 | 3 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2980 | |
340×250×315 | 230×140×130 | 4 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 | |
320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 2680 | |
320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 3080 | |
320×260×295 | 300×150×100 | 4 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3180 | |
410×260×320 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 | |
320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 3680 | |
320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 4180 | |
320×260×335 | 300×150×150 | 6 | 150 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4280 | |
410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 4680 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5280 | |
320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 200 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 | |
445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 200 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5080 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5680 | |
320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 250 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5880 | |
445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 250 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 5480 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 6080 | |
320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 300 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 6280 | |
445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 | |
353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 7780 | |
353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7980 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 9280 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 10080 | |
530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10380 | |
610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 18980 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 10080 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 10880 | |
530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11180 | |
610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 10880 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 11680 | |
530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 | |
610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 | |
530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 無(wú) | 無(wú) | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 13580 | |
530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 無(wú) | 有 | 14580 | |
530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 14880 | |
800×550×800 | 600×300×300 | 54 | 1000 | 3000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 26180 |
3.昆山舒美臺式數控超聲波清洗器(超聲頻率40khz)
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時(shí)間可調min | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 室溫-80 | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-99 | 無(wú) | 有 | 3180 | |
260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 400 | 室溫-80 | 1-99 | 無(wú) | 有 | 3580 | |
260×160×285 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 400 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 3680 | |
350×245×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 6080 | |
320×174×270 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 有 | 3480 | |
320×174×270 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 3880 | |
320×174×285 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 3980 | |
410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 6580 | |
320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 有 | 4580 | |
320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 5080 | |
320×174×350 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 5180 | |
410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 8480 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 有 | 5680 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 6280 | |
320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 6480 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 10880 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 有 | 6080 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 6680 | |
320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 6880 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 11880 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 有 | 6480 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 7080 | |
320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 7280 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 12780 | |
353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 8980 | |
353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 400 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 9180 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 有 | 10580 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 11280 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 11580 | |
638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 19580 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 有 | 11280 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 12080 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 12380 | |
638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 22180 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 有 | 12080 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 12880 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 13180 | |
638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 25180 | |
15080 | |||||||||||
530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 16080 | |
530×325×450 | 500×300×200 | 30 | 800 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 16380 | |
800×550×800 | 600×300×300 | 54 | 1000 | 40-100 | 3000 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 29180 |
4.昆山舒美臺式高功率數控超聲波清洗器系列臺式高功率數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 時(shí)間可調min | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | 100 | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | 100 | 1-99 | 有 | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 5980 | |
320×174×350 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 6080 | |
410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 10180 | |
320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 400 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 8080 | |
320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 8280 | |
435×389×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 電控 | 14180 | |
353×325×365 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 11280 | |
353×325×385 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 11580 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 20380 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 800 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 15680 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 15980 | |
638×460×380 | 500×300×180 | 27 | 800 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 電控 | 28280 |
5.昆山舒美臺式高頻數控超聲波清洗器系列臺式高頻數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調W | 加熱功率W | 時(shí)間可調min | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 100 | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 100 | 1-99 | 有 | 無(wú) | 停產(chǎn) | |
320×174×334 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 6980 | |
320×174×350 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 7180 | |
410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 8580 | |
320×174×365 | 300×150×100 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 10480 | |
320×174×385 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 10680 | |
410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 12780 | |
320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 13980 | |
320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 14380 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 電控 | 17280 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 20980 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 21580 | |
635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 電控 | 25880 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 24480 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 25080 | |
635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 電控 | 30080 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 27880 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 28480 | |
635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 電控 | 34180 |
6.昆山舒美臺式雙頻數控超聲波清洗器系列臺式雙頻數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-100 | 400 | 無(wú) | 有 | 停產(chǎn) | |
260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 無(wú) | 有 | 10780 | |
320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 10980 | |
410×260×440 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 13180 | |
320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 400 | 無(wú) | 有 | 14380 | |
320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 14780 | |
435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 400 | 有 | 電控 | 17780 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 無(wú) | 有 | 21580 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 22180 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 800 | 有 | 電控 | 26680 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 無(wú) | 有 | 25180 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 25780 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 800 | 有 | 電控 | 30980 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 無(wú) | 有 | 28780 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 29380 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 800 | 有 | 電控 | 35280 |
7.昆山舒美臺式三頻數控超聲波清洗器系列臺式三頻數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-100 | 400 | 無(wú) | 有 | 停產(chǎn) | |
260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 停產(chǎn) | |
320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 無(wú) | 有 | 15780 | |
320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 15980 | |
410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 19180 | |
320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 無(wú) | 有 | 20980 | |
320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 21380 | |
435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 400 | 有 | 電控 | 25680 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 無(wú) | 有 | 31480 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 32080 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 800 | 有 | 電控 | 38480 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 無(wú) | 有 | 36680 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 37280 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 800 | 有 | 電控 | 44780 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 無(wú) | 有 | 41780 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 42380 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 800 | 有 | 電控 | 50880 |
8.昆山舒美臺式恒溫數控超聲波清洗器系列臺式恒溫數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 制冷功率W | 價(jià)格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 350 | 38580 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 350 | 56380 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 350 | 67180 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 350 | 76380 |
9.昆山舒美臺式高功率恒溫數控超聲波清洗器系列臺式高功率恒溫數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 價(jià)格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 400 | 400 | 41580 | |
670×550×540 | 330×300×180 | 13 | 600 | 800 | 62580 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 800 | 800 | 87280 |
10.昆山舒美臺式高頻恒溫數控超聲波清洗器系列
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 價(jià)格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 43680 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 65480 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 76180 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 86480 |
11.昆山舒美臺式雙頻恒溫數控超聲波清洗器系列
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 價(jià)格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 44980 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 67380 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 78380 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 89080 |
12.昆山舒美臺式三頻恒溫數控超聲波清洗器系列
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 價(jià)格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 51380 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 76980 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 89580 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 101780 |
13.系列落地式超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 降音蓋 | 價(jià)格(元) |
800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 41800 | |
800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 室溫-80 | 無(wú) | 44800 | |
800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 室溫-80 | 有 | 48800 | |
900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 62800 | |
900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 室溫-80 | 無(wú) | 66800 | |
900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 室溫-80 | 有 | 72800 | |
1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 83800 | |
1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 室溫-80 | 無(wú) | 89800 | |
1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 室溫-80 | 有 | 97800 | |
1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 125800 | |
1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 室溫-80 | 無(wú) | 134800 | |
1200×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 室溫-80 | 有 | 146800 |
14.系列落地式數控超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 電控溶液過(guò)濾 | 降音蓋 | 價(jià)格(元) |
800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 無(wú) | 無(wú) | 50800 | |
800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 無(wú) | 手控 | 54800 | |
KQ-A1000DB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 無(wú) | 已停產(chǎn) |
KQ-A1000DE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 手控 | 已停產(chǎn) |
KQ-S1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 無(wú) | 電控 | 已停產(chǎn) |
1100×550×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 電控 | 72800 | |
900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無(wú) | 無(wú) | 75800 | |
900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無(wú) | 手控 | 81800 | |
KQ-A1500DB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無(wú) | 無(wú) | 已停產(chǎn) |
