上海舜宇恒平報價(jià)單2023.2.1
自動(dòng)內校電子分析天平 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 |
120g/0.1mg | 內部校準 | 5500 | ||
220g/0.1mg | 內部校準 | 5940 | ||
320g/0.1mg | 內部校準 | 8800 | ||
220g/1mg | 內部校準 | 5060 | ||
320g/1mg | 內部校準 | 5280 | ||
420g/1mg | 內部校準 | 5500 | ||
電子分析天平 | ||||
120G/0.1MG出口型 | 外部校準 | 4290 | ||
220g/0.1mg出口型 | 外部校準 | 4950 | ||
320g/0.1mg | 外部校準 | 7800 | ||
100g/0.1mg | 外部校準 | 3960 | ||
110g/0.1mg | 外部校準 | 4070 | ||
160g/0.1mg | 外部校準 | 4180 | ||
200g/0.1mg | 外部校準 | 4400 | ||
210g/0.1mg | 外部校準 | 4510 | ||
210g/1mg,60g/0.1mg | 外部校準 | 4840 | ||
電子精密天平JA | ||||
100g/1mg | 外部校準 | 3560 | ||
120g/1mg | 外部校準 | 3680 | ||
200g/1mg | 外部校準 | 3900 | ||
300g/1mg | 外部校準 | 4180 | ||
410g/1mg | 外部校準 | 4510 | ||
500g/1mg | 外部校準 | 4620 | ||
620g/1mg | 外部校準 | 5200 | ||
1100g/10mg | 外部校準 | 5050 | ||
1200g/10mg | 外部校準 | 5400 | ||
2100g/10mg | 外部校準 | 5800 | ||
3100g/10mg | 外部校準 | 6400 | ||
4100g/10mg | 外部校準 | 7500 | ||
5000g/10mg | 外部校準 | 7900 | ||
電子天平MP天平(可配蓄電池) | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 |
100g/0.01g | 外部校準 | 1160 | ||
200g/0.01g | 外部校準 | 1380 | ||
300g/0.01g | 外部校準 | 1580 | ||
400g/0.01g | 外部校準 | 1890 | ||
500g/0.01g | 外部校準 | 2100 | ||
1200g/10mg | 外部校準 | 2520 | ||
2200g/10mg | 外部校準 | 2940 | ||
3200g/10mg | 外部校準 | 3360 | ||
200g/0.1g | 外部校準 | 780 | ||
600g/0.1g | 外部校準 | 800 | ||
1000g/0.1g | 外部校準 | 980 | ||
1200g/0.1g | 外部校準 | 1000 | ||
2000g/0.05g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
2100g/0.1g | 外部校準 | 1080 | ||
3100g/0.1g | 外部校準 | 1600 | ||
5100g/0.1g | 外部校準 | 2100 | ||
6100g/0.1g | 外部校準 | 2980 | ||
2000g/1g | 外部校準 | 980 | ||
6000g/1g | 外部校準 | 1980 | ||
10kg/1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
100g/0.01g | 外部校準 | 830 | ||
200g/0.01g | 外部校準 | 930 | ||
300g/0.01g | 外部校準 | 1040 | ||
500g/0.01g | 外部校準 | 1150 | ||
600g/0.01g | 外部校準 | 1350 | ||
1000g/0.01g | 外部校準 | 1580 | ||
2000g/0.01g | 外部校準 | 2080 | ||
100g/0.001g | 外部校準 | 2100 | ||
200g/0.001g | 外部校準 | 2700 | ||
300g/0.001g | 外部校準 | 3500 | ||
100g/0.01g | 外部校準 | 1260 | ||
200g/0.01g | 外部校準 | 1480 | ||
500g/0.01g | 外部校準 | 2200 | ||
600g/0.01g | 外部校準 | 2400 | ||
1000g/0.01g | 外部校準 | 2900 | ||
600g/0.1g | 外部校準 | 620 | ||
1100G/0.01G | 外部校準 | 720 | ||
1200g/0.1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
2100G/0.1G | 外部校準 | 850 | ||
3100g/0.1g | 外部校準 | 950 | ||
2000g/0.1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
3000g/0.1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
5000g/0.1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
5100g/0.1g | 外部校準 | 1050 | ||
6000g/0.1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
6100g/0.1g | 外部校準 | 1250 | ||
2000g/1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
6000g/1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
10kg/0.1g | 外部校準 | 3800 | ||
15kg/0.1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
20kg/0.1g | 外部校準 | 4300 | ||
25kg/0.1g | 外部校準 | 5000 | ||
10kg/1g | 外部校準 | 2200 | ||
15kg/1g | 外部校準 | 停產(chǎn) | ||
20kg/1g | 外部校準 | 2600 | ||
30kg/1g | 外部校準 | 3000 | ||
大稱(chēng)量電子精密天平(美國進(jìn)口組裝) | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
12kg/0.1g | 停產(chǎn) | |||
16kg/0.1g | 停產(chǎn) | |||
25kg/0.1g | 停產(chǎn) | |||
10kg/0.1g | 8000 | |||
20kg/0.1g | 9000 | |||
30kg/0.1g | 10000 | |||
50kg/0.5g | 15000 | |||
大稱(chēng)量電子精密天平 | ||||
60kg/1g | 5800 | |||
100kg/1g | 6600 | |||
60kg/5g | 3000 | |||
100kg/5g | 3100 | |||
150kg/10g | 3200 | |||
200kg/10g | 3400 | |||
300kg/20g | 3600 | |||
計數天平 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
3kg/0.1g | 2100 | |||
6kg/0.2g | 2100 | |||
15kg/0.5g | 2100 | |||
30kg/1g | 2100 | |||
60kg/1g | 6400 | |||
100kg/1g | 7200 | |||
60kg/5g | 3300 | |||
100kg/5g | 3300 | |||
150kg/10g | 停產(chǎn) | |||
200kg/10g | 3800 | |||
300kg/20g | 3800 | |||
防水天平 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
30kg/1g | 5200 | |||
60kg/2g | 5800 | |||
150kg/5g | 6400 | |||
300kg/10g | 6800 | |||
電子密度天平 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
300g/1mg | 7500 | |||
500g/1mg | 8500 | |||
110g/0.1mg | 8500 | |||
210g/0.1mg | 8900 | |||
300g/0.01g | 3000 | |||
400g/0.01g | 3300 | |||
500g/0.01g | 3500 | |||
電子靜水天平 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
2100g/0.1g | 2400 | |||
5100g/0.1g | 3000 | |||
6100g/0.1g | 4000 | |||
2100g/0.01g | 6800 | |||
硬質(zhì)泡沫吸水率測定儀 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
2100g/0.01g | 7500 | |||
5000g/0.01g | 9000 | |||
水分快速測定儀 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
110g/5mg | 0 | |||
顯微硬度計 | ||||
型號 | 說(shuō)明 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
手動(dòng)轉塔型 | 0 | |||
自動(dòng)轉塔型 | 0 | |||
低溫冷卻循環(huán)機 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
5-40℃,310*230/220,一機兩用,內外循環(huán),溫度波動(dòng)度:±0.1°C,液晶顯示微電腦控制 | 23100 | |||
5-40℃,310*230/220一機兩用,內外循環(huán),溫度波動(dòng)度:±0.1°C,液晶顯示微電腦控制 | 29400 | |||
超級恒溫槽 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
室溫+5~95℃ Ф150/300內、外 | 2625 | |||
室溫+5~95℃ 150×160/150內、外 | 2625 | |||
室溫+5~95℃ 215×180/200內、外 | 2835 | |||
室溫+5~95℃ 225×180/200內外 | 4515 | |||
40~150℃ 215×180/200內 | 4515 | |||
50~200℃ 215×180/200內 | 5145 | |||
50-250°C | 6930 | |||
50-300°C,215*180/200內循環(huán) | 8925 | |||
室溫+5~95℃225×180/200內外,有液晶顯示,有水位報警功能,有可編程功能 | 4515 | |||
室溫+5至95°C | 6,090 | |||
低溫恒溫槽 | ||||
型號 | 溫控范圍(℃) | 開(kāi)口尺寸/槽深(mm) | 市場(chǎng)價(jià) | 特點(diǎn) |
-5到95 | 150×150×150 | 7245 | 分辨率:0.1℃溫度波動(dòng)度±0.05℃泵流量8L/min降溫速度快不銹鋼臺面,內膽內外循環(huán) | |
-10到95 | 7455 | |||
-20到95 | 7875 | |||
-30到95 | 10185 | |||
-40到95 | 17850 | |||
-65到95 | 39900 | |||
-80到95 | 47250 | |||
-5到95 | 215×180×200 | 10815 | 特點(diǎn)同上,帶放水裝置 | |
-10到95 | 11865 | |||
-20到95 | 13230 | |||
-30到95 | 14595 | |||
-40到95 | 25935 | |||
-5到95 | 250×200×200 | 12180 | ||
-10到95 | 13230 | |||
-20到95 | 14595 | |||
-30到95 | 21000 | |||
-40到95 | 28140 | |||
-5到95 | 270×220×270 | 21630 | 特點(diǎn)同上,帶鎖落地腳輪 | |
-10到95 | 23835 | |||
-20到95 | 26985 | |||
-30到95 | 30240 | |||
液晶顯示低溫恒溫槽 | ||||
型號 | 溫控范圍 | 容積/開(kāi)口尺寸/槽深(mm) | 市場(chǎng)價(jià) | 特點(diǎn) |
-5到95℃ | 容積4L/150×150×100 | 7875 | DCY系列是DC系列的升級產(chǎn)品。關(guān)鍵部件:進(jìn)口壓縮機,進(jìn)口溫度傳感器,液位傳感器;液晶顯示微電腦溫度控制;液位報警功能;可增加通訊功能,與計算機雙向通訊。內槽與機體均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材 | |
-5到95℃ | 容積6L/150×150×150 | 8610 | ||
-10到95℃ | 8925 | |||
-20到95℃ | 9450 | |||
-30到95℃ | 11655 | |||
-40到95℃ | 20475 | |||
-5到95℃ | 容積15L/215×180×220 | 12390 | ||
-10到95℃ | 13440 | |||
-20到95℃ | 15225 | |||
-30到95℃ | 16800 | |||
-40到95℃ | 29400 | |||
透明恒溫槽 | ||||
室溫+5-80°C;分辨率0.1°C,波動(dòng)度±0.05°C | 容積6L/150*150/150 | 0 | 一體透明耐溫高;進(jìn)口溫度傳感器;分辨率0.1°C,波動(dòng)度±0.05°C | |
容積10L/230*150/150 | 0 | |||
容積13L/230*160/200 | 0 | |||
可見(jiàn)分光光度計 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | |
數字顯示波長(cháng):335~1000nm,帶寬5nm | 0 | |||
數字顯示波長(cháng):335~1000nm,帶寬4nm | 0 | |||
自動(dòng)波長(cháng),波長(cháng)325~1100nm,大屏幕LCD,帶寬4nm | 0 | |||
自動(dòng)波長(cháng),含掃描軟件,波長(cháng)325~1100nm,大屏幕LCD,帶寬2nm | 0 | |||
紫外可見(jiàn)分光光度計 | ||||
自動(dòng)波長(cháng),波長(cháng):200~1000nm,大屏幕LCD,帶寬4nm | 0 | |||
自動(dòng)波長(cháng),波長(cháng):190~1000nm,大屏幕LCD,帶寬4nm | 0 | |||
自動(dòng)波長(cháng),含掃描軟件,波長(cháng)190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬2nm | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
波長(cháng)范圍:325-1000nm,帶寬2nm,透射比精度高 | 0 | |||
自動(dòng)波長(cháng):190-1100nm,帶寬2nm,透射比精度高 | 0 | |||
高分辨率、低雜散光、持久穩定性、高信噪比。全自動(dòng)八聯(lián)架可做多樣品測定,波長(cháng)190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬1.8nm | 0 | |||
高分辨率、低雜散光、持久穩定性、高信噪比。全自動(dòng)八聯(lián)架可做多樣品測定,波長(cháng)190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬1.8nm | 0 | |||
高分辨率、低雜散光、持久穩定性、高信噪比。全自動(dòng)八聯(lián)架可做多樣品測定,波長(cháng)190~1000nm,大屏幕LCD,帶寬0.5、1、1.8、4nm | 0 | |||
大屏幕掃描型雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計 | ||||
雙光束,高分辨率、低雜散光、持久穩定性、高信噪比。波長(cháng)190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬1.8nm | 0 | |||
高分辨率、低雜散光、持久穩定性、高信噪比。波長(cháng)190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬0.5、1、1.8、4nm | 0 | |||
高分辨率、低雜散光、高信噪比?;€(xiàn)漂移極小,穩定性高,波長(cháng)190-900nm,帶寬0.1、1.2、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0連續可調 | 0 | |||
工作站軟件,適用于V2200/UV2200 | 0 | |||
工作站軟件,適用于UV2400/UV2600/UV2800/UV2800S/UV2900 | 0 | |||
熒光分光光度計 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
激發(fā)波長(cháng)365nm,406nm、480nm、525nm,發(fā)射波長(cháng)Em345~650nm(C-T單色器),靈敏度:硫酸奎寧1×10負9方,含熒光數據處理PC軟件。 | 0 | |||
激發(fā)光源采用高效冷光源技術(shù),標配365nm,406nm、480nm、525nm,發(fā)射波長(cháng)Em200~650nm(C-T單色器),點(diǎn)正式LCD大屏幕顯示。聯(lián)PC機可波長(cháng)掃描,掃描速度高達30000nm/min,水位曼峰S/N﹥90 | 0 | |||
激發(fā)光源采用進(jìn)口氙燈,水位曼峰S/N﹥150激發(fā)波長(cháng)Ex200~750nm(標配365nm)發(fā)射波長(cháng)Em200~800nm,聯(lián)PC機可波長(cháng)掃描,掃描速度高達30000nm/min | 0 | |||
Ex/Em均為光柵型單色器,波長(cháng)連續可調,激發(fā)波長(cháng)Ex:200-900nm,帶寬:10nm,發(fā)射波長(cháng)Em:200-900nm帶寬10nm,靈敏度高,水拉曼峰S/N≥150,掃描速度搞大48000nm/min,含熒光數據處理軟件(波長(cháng)掃描,三維掃描,時(shí)間掃描,光度測量等) | 0 | |||
Ex/Em均為光柵型單色器,波長(cháng)連續可調,激發(fā)波長(cháng)Ex:200-900nm,帶寬:2/5/10/20NM四檔可調,可滿(mǎn)足眾多樣品熒光分析;發(fā)射波長(cháng)Em:200-900nm,帶寬:2/5/10/20NM四檔可調,可滿(mǎn)足眾多樣品熒光分析;水拉曼峰S/N≥150,掃描速度搞大48000nm/min,含熒光數據處理軟件(波長(cháng)掃描,三維掃描,時(shí)間掃描,光度測量等) | 0 | |||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
超微量光譜儀 | 0 | |||
粘度計 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
10~1051~46/12/30/60 | 3500 | |||
0.1~1050~46/12/30/60 | 3880 | |||
10-2*106,1-4,0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 4680 | |||
10~1051~46/12/30/60 | 數顯 | 5200 | ||
10~2×1061~40.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 數顯 | 5680 | ||
10~1051~46/12/30/60 | 數顯 | 7980 | ||
GC1120系列氣相色譜儀 | ||||
型號 | 主要配置 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
毛細管進(jìn)樣系統(含隔膜吹掃,背壓閥分流)+尾吹調節+FID | 0 | |||
雙填充柱進(jìn)樣系統+TCD | 0 | |||
雙填充柱進(jìn)樣系統+雙FID | 0 | |||
單填充柱進(jìn)樣系統+獨立毛細管進(jìn)樣系統(含隔膜吹掃,背壓閥分流)+尾吹調節+雙FID | 0 | |||
雙填充柱進(jìn)樣系統+獨立毛細管進(jìn)樣系統(含隔膜吹掃,背壓閥分流)+尾吹調節+雙FID | 0 | |||
雙獨立毛細管進(jìn)樣系統(含再騎控制,隔膜吹掃,背壓閥分流,可獨立控溫)+雙尾吹調節+雙FID+填充柱進(jìn)樣附件(毛細管進(jìn)樣器上改裝) | 0 | |||
GC1120-FID | 氫火焰離子化檢測器 | 0 | ||
GC1120-TCD | 熱導檢測器 | 0 | ||
GC1120-ECD | 電子捕獲檢測器 | 0 | ||
GC1120-FPD | 火焰光度檢測器 | 0 | ||
GC1120-NPD | 氮磷檢測器 | 0 | ||
液相色譜儀 | ||||
P1620A高壓恒流泵*2+UV1620A紫外檢測器+美國Rheodyne7725i進(jìn)樣閥+智能化反控工作站+C18色譜柱+混合器 | 0 | |||
電化學(xué)工作站 | ||||
型號 | 特點(diǎn) | 市場(chǎng)價(jià) | ||
通用型電化學(xué)分析系統,集成十余種常用電化學(xué)方法,并配有多種電化學(xué)附件,提供全方位服務(wù)支持,USB接口,通用快捷,體積小,功耗低,便于實(shí)現與其他分析技術(shù)聯(lián)用 | 0 | |||
0 | ||||
AE觸摸屏系列天平 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | |
120g/0.1mg | 外部校準 | 7700 | ||
220g/0.1mg | 外部校準 | 8250 | ||
220g/1mg | 外部校準 | 6880 | ||
320g/1mg | 外部校準 | 7150 | ||
520g/1mg | 外部校準 | 7700 | ||
120g/0.1mg | 內部校準 | 10450 | ||
220g/0.1mg | 內部校準 | 11000 | ||
220g/1mg | 內部校準 | 9350 | ||
320g/1mg | 內部校準 | 9630 | ||
520g/1mg | 內部校準 | 10180 | ||
120g/0.1mg | 內部校準 | 11550 | ||
220g/0.1mg | 內部校準 | 12380 | ||
320g/1mg | 內部校準 | 11000 | ||
520g/1mg | 內部校準 | 11550 | ||
ESH觸摸屏系列水分儀 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | |
120g/5mg | 5800 | |||
120g/1mg | 7500 | |||
120g/0.1mg | 停產(chǎn) | |||
110g/10mg | 5500 | |||
110g/2mg | 6900 | |||
120g/5mg | 9800 | |||
120g/1mg | 10800 | |||
120g/0.1mg | 12800 | |||
十萬(wàn)分之一 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | |
210g/32g 0.1mg/0.01mg | 12500 | |||
210g/52g 0.1mg/0.01mg | 14700 | |||
210g/82g 0.1mg/0.01mg | 18900 | |||
200g/120g 0.1mg/0.01mg | 23100 | |||
210g/32g 0.1mg/0.01mg | 14500 | |||
210g/52g 0.1mg/0.01mg | 16800 | |||
210g/82g 0.1mg/0.01mg | 19800 | |||
200g/120g 0.1mg/0.01mg | 25200 | |||
120g/42g 0.1mg/0.01mg | 13600 | |||
120g/62g 0.1mg/0.01mg | 15600 | |||
120g/82g 0.1mg/0.01mg | 17600 | |||
120g/0.01mg | 19600 | |||
分光光度計 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | |
2000 | ||||
2600 | ||||
6300 | ||||
7800 | ||||
9800 | ||||
14000 | ||||
19800 | ||||
雙光束分光光度計 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | |
22000 | ||||
33000 | ||||
44000 | ||||
46000 | ||||
54000 | ||||
85000 | ||||
6600 | ||||
PH酸度計 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | |
1200 | ||||
2800 | ||||
4500 | ||||
1500 | ||||
3600 | ||||
CON電導率儀 | ||||
型號 | 技術(shù)參數 | 校準方式 | 市場(chǎng)價(jià) | |
1500 | ||||
4500 | ||||
7800 | ||||
1700 | ||||
4000 |