尤尼柯報價(jià)單20210628
產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號 | 簡(jiǎn)要參數 | 市場(chǎng)價(jià) |
可見(jiàn)分光光度計 | 波長(cháng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,LED數碼管顯示 | 4600 | |
波長(cháng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,LED數碼管顯示 | 5500 | ||
波長(cháng)325—1000nm,帶寬4nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,大屏幕液晶顯示 | 7580 | ||
波長(cháng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,四位LED;精確至1nm顯示 | 7700 | ||
波長(cháng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,四位LED;精確至1nm顯示 | 8000 | ||
波長(cháng)325—1000nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,四位LED;精確至1nm顯示 | 8000 | ||
波長(cháng)325—1000nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度±0.8nm,波長(cháng)重復性0.2nm,126×64點(diǎn)陣式圖形液晶顯示 | 8500 | ||
波長(cháng)325—1000nm,帶寬5nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,LED數碼管顯示 | 停產(chǎn) | ||
波長(cháng):315-1050nm 波長(cháng)最大允許誤差:±0.8nm 波長(cháng)顯示:0.1nm 7英寸觸摸屏 | 10500 | ||
波長(cháng):315-1050nm 波長(cháng)最大允許誤差:±0.5nm 波長(cháng)顯示:0.1nm 7英寸觸摸屏 | 13500 | ||
紫外可見(jiàn)分光光度計 | 波長(cháng)200—1000nm,帶寬5nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,四位LED;精確至1nm顯示 | 16800 | |
波長(cháng)200—1000nm,帶寬5nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,四位LED;精確至1nm顯示 | 17000 | ||
波長(cháng)190—1100nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,126×64點(diǎn)陣式圖形液晶顯示 | 15800 | ||
波長(cháng)200—1000nm,帶寬5nm,波長(cháng)準確度±2nm,波長(cháng)重復性1nm,LED數碼管顯示 | 停產(chǎn) | ||
波長(cháng)190—1000nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.2nm | 24000 | ||
波長(cháng)190—1000nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.2nm | 37200 | ||
波長(cháng)190—1000nm,帶寬0.5,1.0,2.0,4.0nm,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.2nm | 45600 | ||
波長(cháng)200—1000nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度±0.8nm,波長(cháng)重復性0.2nm,126×64點(diǎn)陣式圖形液晶顯示 | 16800 | ||
波長(cháng):190-1100nm光譜帶寬:2nm 波長(cháng)最大允許誤差:±0.8nm 波長(cháng)重復性:≤0.2nm 波長(cháng)顯示:0.1nm 7英寸觸摸屏 | 18800 | ||
光譜帶寬:1.8nm 波長(cháng):190-1100nm 光譜帶寬:1.8nm波長(cháng)最大允許誤差:±0.5nm 波長(cháng)重復性:≤0.2nm 波長(cháng)顯示:0.1nm 7英寸觸摸屏 | 23500 | ||
波長(cháng)190—1100nm,帶寬1.8nm,波長(cháng)準確度±0.8nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 21400 | ||
波長(cháng)190—1100nm,帶寬2nm,波長(cháng)準確度±0.5nm,波長(cháng)重復性0.3nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 33500 | ||
波長(cháng)190—1100nm,帶寬1.8nm,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 43200 | ||
波長(cháng)190—1100nm,帶寬 0.5nm, 1nm, 2nm, 4nm,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 52800 | ||
波長(cháng)190—1100nm,帶寬1.8nm,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 48000 | ||
波長(cháng)190—1100nm,帶寬0.5,1,2,4nm ,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 59980 | ||
雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計 | 波長(cháng)190—1100nm,帶寬1.8,波長(cháng)準確度±0.5nm,波長(cháng)重復性0.2nm,320×240圖形液晶顯示器 | 42800 | |
波長(cháng)190—1100nm,帶寬1.8nm,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.1nm,320×240圖形液晶顯示器 | 59980 | ||
波長(cháng)190—1100nm,帶寬0.5,1,2,4nm,波長(cháng)準確度±0.3nm,波長(cháng)重復性0.1nm,320×240圖形液晶顯示器 | 65980 | ||
氙燈 | 停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | |||
停產(chǎn) | |||
注:以上型號均可選配尤尼柯計算機應用軟件;帶*號產(chǎn)品隨機送尤尼柯PC掃描應用軟件 |