上海悅豐報價(jià)單2024.3.1
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 測量范圍 | 最小示值 | 重復性 | 出廠(chǎng)價(jià) |
便攜式濁度計 | 0-200NTU | 0.1 | 1.5%F.S | 2000 | |
0-20NTU | 0.01 | 1%F.S | 2200 | ||
0-50NTU | 0.01 | 1%F.S | 2500 | ||
0-200NTU | 0.01 | 1%F.S | 3000 | ||
0-400NTU | 0.01 | 1%F.S | 4200 | ||
0-400,400-1000NTU | 0.1 | 1.5%F.S | 5500 | ||
濁度計 NTU\EBC\ASBC三種濁度 單位可以任意換算 LCD背光液晶顯示屏 帶打印接口(可選) | 0-20NTU | 0.01 | 1%F.S | 2400 | |
0-20NTU | 0.01 | 1%F.S | 2900 | ||
0-50NTU | 0.01 | 1%F.S | 2800 | ||
0-50NTU | 0.01 | 1%F.S | 3300 | ||
0-200NTU | 0.01 | 1%F.S | 3500 | ||
0-200NTU | 0.01 | 1%F.S | 4000 | ||
0-200NTU | 0.1 | 1.5%F.S | 2200 | ||
0-200NTU | 0.1 | 1.5%F.S | 2700 | ||
0-200,200-400NTU | 0.01 | 1%F.S | 4500 | ||
0-200,200-400NTU | 0.01 | 1%F.S | 5000 | ||
SGZ-1000AS | 0-400,400-1000NTU | 0.1 | 1.5%F.S | 5500 | |
微電腦濁度計 藍屏液晶菜單顯示 根據不同的量程范圍, 采用多點(diǎn)標定 可鎖定測量模式 自動(dòng)顯示平均值 具有日期及時(shí)間顯示功能 帶數據通訊接口 可外接打印機 (打印機為選購件) | 0-20,0-200NTU | 0.01 | 2%F.S | 3800 | |
0-20,0-200NTU | 0.001 | 2%F.S | 4600 | ||
0-20,20-200,200-500NTU | 0.01 | 2%F.S | 5200 | ||
0-20,20-200,200-500NTU | 0.001 | 2%F.S | 5700 | ||
0-20,20-200,200-800NTU | 0.01 | 2%F.S | 6000 | ||
0-20,20-200,200-800NTU | 0.001 | 2%F.S | 6500 | ||
0-20,20-200,200-1000NTU | 0.01 | 2%F.S | 7500 | ||
0-20,20-200,200-1000NTU | 0.001 | 2%F.S | 8800 | ||
0-20,20-200,200-1000,1000-2000NTU | 0.01 | 2%F.S | 8800 | ||
0-20,20-200,200-1000,1000-2000NTU | 0.001 | 2%F.S | 9600 | ||
0-20,20-200,200-1000,1000-2000.2000-4000NTU | 0.01 | 2%F.S | 12800 | ||
0-20,20-200,200-1000,1000-2000.2000-4000NTU | 0.001 | 2%F.S | 13800 | ||
便攜式細菌濁度計 直讀麥氏濁度單位 | 0-2MCF | 0.001MCF | 1.5%F.S | 停產(chǎn) | |
0-6MCF | 0.001MCF | 1.5%F.S | 停產(chǎn) | ||
臺式細菌濁度計 直讀麥氏濁度單位 | 0-2MCF | 0.001MCF | 1.5%F.S | 停產(chǎn) | |
0-6MCF | 0.001MCF | 1.5%F.S | 停產(chǎn) | ||
啤酒濁度計 | 0-50EBC | 0.01 | 1.5%F.S | 4500 | |
0-100EBC | 0.01 | 1.5%F.S | 5500 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 技術(shù)參數 | 出廠(chǎng)價(jià) | ||
便攜式溶解氧分析儀 | 溶解氧:(0-20)mg/L;溫度:(0-40)℃ | 2180 | |||
色度計 | 最小示值:0.1;測量范圍:0-50,0-250,0-500度(Hazon、Pt-Co、PCU、毫克鉑/升); 零點(diǎn)漂移:±1度;示值穩定性:1度; 重復性≤3%;基本誤差≤5%F.S | 停產(chǎn) | |||
啤酒色度計 | 最小示值:0.01;測量范圍:0-50EBC 零點(diǎn)漂移:±0.2度;示值穩定:0.1度; 重復性≤3%. | 停產(chǎn) | |||
筆式酸度計 | 測量范圍:0-14.0pH; 分辨率:0.1pH ; 準確度:±0.1pH±1個(gè)字; 防水等級;IP57; 自動(dòng)校正:1點(diǎn)校正(7.00pH); | 停產(chǎn) | |||
便攜式酸度計 | 測量范圍:0.00-14.00pH; 精度:pH:±0.01pH | 停產(chǎn) | |||
測量范圍:0.00-18.00pH;精度:pH:±0.01pH | 停產(chǎn) | ||||
實(shí)驗室酸度計 | 測量范圍:0.00-14.00pH, -1999-1999mV; 分辨率:0.01pH 1mV;基本誤差:±0.01pH±1個(gè)字 ±0.1%F.S; 自動(dòng)識別3種標準緩沖溶液4.00pH,6.86pH,9.18pH, | 停產(chǎn) | |||
測量范圍:0.00-14.00pH, -1999-1999mV;溫度:0.0-100.0℃ 分辨率:0.01pH 1mV;基本誤差:±0.01pH±1個(gè)字 ±0.1%F.S; 自動(dòng)識別3種標準緩沖溶液4.00pH,6.86pH,9.18pH, | 停產(chǎn) | ||||
測量范圍:-2.00-18.00pH,-1999-1999mV; 分辨率:0.01pH 1mV;基本誤差:±0.01pH±1個(gè)字 ±0.1%F.S; 自動(dòng)識別3種標準緩沖溶液4.00pH,6.86pH,9.18pH, | 停產(chǎn) | ||||
測量范圍:-2.00-18.00pH,-1999-1999mV;溫度:0.0-99.9℃ 分辨率:0.01pH 1mV;基本誤差:±0.01pH±1個(gè)字 ±0.1%F.S; 自動(dòng)識別3種標準緩沖溶液4.00pH,6.86pH,9.18pH, | 停產(chǎn) | ||||
自動(dòng)電位滴定儀 | 測量范圍:0-14pH,±1999mV;精度:(pH)±0.01pH,(mV)±0.1%F.S 電位控制精度:±0.03pH,±3mV;容量分析重復性:≤0.3%F.S | 4000 | |||
同上;全自動(dòng),具有自動(dòng)吸液、自動(dòng)注液、自動(dòng)測量功能; 0.8 英寸數字雙顯 | 10800 | ||||
實(shí)驗室電導率儀 | 測量范圍:0-1×100mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 停產(chǎn) | |||
手\自溫補,可測電導、TDS、溫度;測量范圍:0-1×100mS/cm,精度:±0.5%(FS) | 2380 | ||||
便攜式電導率儀 | 測量范圍:0.00μS/cm-100mS/cm;精度:±1.0%(FS) | 1520 | |||
自動(dòng)旋光儀
|
| 1. 光源:鈉光燈+濾色片,波長(cháng) 589.44 2. 可測樣品最低透過(guò)率: 1% 3. 測量范圍:士 45°(旋光度) ±120°Z (糖度) 4.最小讀數: 0.001° (旋光度) 0,01°Z (糖度) 5.準確度:±(0.002° +測量值 X0. 05%)。 (旋光度) ±(0.006° +測量值 X0.05%)。Z (糖度) 6.重復性(標準偏差 a )樣品透過(guò)率大于 1%時(shí)≤0. 002° (旋光度) 樣品透過(guò)率大于 1%時(shí)≤0.006° Z (糖度) 7.試管: 100mm 200mm 8. RS232 接口 9.電源: 220V±10V 50Hz±1Hz 10.外形尺寸: 600mX 320mX 200m 11.凈重: 30kg 12.液晶顯示
| 14800
| ||
| 1. 光源:鈉光燈+濾色片,波長(cháng) 589.442. 2. 可測樣品最低透過(guò)率: 10% 3. 測量范圍:±45° (旋光度 ) 4. 最小讀數: 0.002° (旋光度) 5.準確度: ±(0.01° +測量值 X0.05%)。 (旋光度) 6.重復性(標準偏差 a )樣品透過(guò)率大于 10%時(shí)≤0.01° (旋光度) 7.試管: 100mm 200mm 8. RS232 接口 9.電源: 220V±10V 50Hz±1Hz 10.外形尺寸: 600mm X 320mm X 200mm 11.凈重: 30kg *12.倍增管采用日本濱松光子的進(jìn)口倍增管 *13.偏振片采用日本歐林巴斯進(jìn)口偏光
| 11000
| |||
二氧化氯測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
銅測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-2mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
亞硝酸鹽測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-0.3mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
氨氮測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-10mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
鐵測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-0.8mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
溶解氧測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-12mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
鎳測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-2mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
錳測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-0.5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
六價(jià)鉻測定儀 | 臺式,微電腦,測量范圍0-0.5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
余氯測定儀 | 采用四甲基聯(lián)苯胺或鄰聯(lián)甲苯胺法 臺式,微電腦,測量范圍(0-2.5、0-10) mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
2參數水質(zhì)分析儀 | 臺式,微電腦,可同時(shí)測量2種參數:余氯、二氧化氯等離子濃度 | 4000 | |||
5參數水質(zhì)分析儀 | 臺式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、 化合余氯、亞硝酸鹽、二氧化氯等離子濃度 | 6500 | |||
9參數水質(zhì)分析儀 | 臺式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、化合余氯、 亞硝酸鹽、二氧化氯、溶解氧、氨氮、鐵、銅等離子濃度 | 9600 | |||
10參數水質(zhì)分析儀 | 臺式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、化合余氯、 亞硝酸鹽、二氧化氯、溶解氧、氨氮、鐵、鎳、銅等離子濃度 | 10400 | |||
11參數水質(zhì)分析儀 | 臺式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、化合余氯、 亞硝酸鹽、二氧化氯、溶解氧、氨氮、鐵、鎳、銅、六價(jià)鉻等離子濃度 | 11200 | |||
12參數水質(zhì)分析儀 | 臺式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、化合余氯、 亞硝酸鹽、二氧化氯、溶解氧、氨氮、鐵、鎳、錳、銅、六價(jià)鉻等離子濃度 | 12000 | |||
二氧化氯測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
銅測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-2mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
亞硝酸鹽測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-0.3mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
氨氮測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-10mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
鐵測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-0.8mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
溶解氧測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-12mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
鎳測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-2mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
錳測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-0.5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
六價(jià)鉻測定儀 | 便攜式,微電腦,測量范圍0-0.5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
余氯測定儀 | 采用四甲基聯(lián)苯胺或鄰聯(lián)甲苯胺法 便攜式,微電腦,測量范圍(0-2.5、0-10) mg/L,最小示值:0.001 | 3200 | |||
2參數水質(zhì)分析儀 | 便攜式,微電腦,可同時(shí)測量2種參數:余氯、二氧化氯等離子濃度 | 4000 | |||
5參數水質(zhì)分析儀 | 便攜式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、 化合余氯、亞硝酸鹽、二氧化氯等離子濃度 | 6500 | |||
9參數水質(zhì)分析儀 | 便攜式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、化合余氯、 亞硝酸鹽、二氧化氯、溶解氧、氨氮、鐵、銅等離子濃度 | 9600 | |||
10參數水質(zhì)分析儀 | 便攜式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、化合余氯、 亞硝酸鹽、二氧化氯、溶解氧、氨氮、鐵、鎳、銅等離子濃度 | 10400 | |||
11參數水質(zhì)分析儀 | 便攜式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、化合余氯、 亞硝酸鹽、二氧化氯、溶解氧、氨氮、鐵、鎳、銅、六價(jià)鉻等離子濃度 | 11200 | |||
12參數水質(zhì)分析儀 | 便攜式,微電腦,可同時(shí)測量5種參數:余氯、總氯、化合余氯、 亞硝酸鹽、二氧化氯、溶解氧、氨氮、鐵、鎳、錳、銅、六價(jià)鉻等離子濃度 | 12000 | |||
便攜式白度計 | 測量范圍:0-100.0% R457白度; D65光源、照射條件45/0; 精度:0.1;重復性:≤0.2;零點(diǎn)漂移:≤0.1/10min | 2800 | |||
數顯白度計 | 4380 | ||||
5200 | |||||
5000 | |||||
5500 | |||||
粉末成型器 | SBDY-1,SBDY-2,SBDY-3,SBDY-1P (選購件) | 900 | |||
比較測色儀 (羅維朋比色計) | 范圍:紅0.1-79.9羅維朋單位,黃0.1-79.9羅維朋單位, 藍0.1-49.9羅維朋單位,中性色澤0.1-3.9羅維朋單位; 最小讀數: 0.1羅維朋單位 | 4000 | |||
自動(dòng)可見(jiàn)分光光度計 | 波長(cháng)范圍:320nm-11000nm;帶寬:2nm;波長(cháng)準確度:±0.5nm;帶打印接口;數據接口;可選配 PC 軟件 | 11000 | |||
波長(cháng)范圍:320nm-11000nm;帶寬:1.8nm;波長(cháng)準確度:±0.5nm;帶打印接口;數據接口;可選配 PC 軟件(定量、掃描) | 14000 | ||||
自動(dòng)紫外分光光度計 | 波長(cháng)范圍:320nm-11000nm;帶寬:2nm;波長(cháng)準確度:±0.5nm;帶打印接口;數據接口;可選配 PC 軟件 | 16000 | |||
波長(cháng)范圍:320nm-11000nm;帶寬:1.8nm;波長(cháng)準確度:±0.5nm;帶打印接口;數據接口;可選配 PC 軟件(定量、掃描) | 19000 | ||||
分光光度計 | 波長(cháng)范圍:340nm-1000nm;帶寬:4nm;波長(cháng)準確度:±2nm | 2600 | |||
同上,具有濃度因子及濃度直讀功能,配有RS232接口;波長(cháng)準確度:±2nm | 3600 | ||||
同上,配有RS232接口和軟件;波長(cháng)準確度:±2nm | 3800 | ||||
波長(cháng)范圍:325nm-1000nm;帶寬:4nm,波長(cháng)準確度:±1.0nm,帶打印接口 | 7300 | ||||
同上,配有PC軟件,可實(shí)現定量檢測功能 | 停產(chǎn) | ||||
波長(cháng)范圍:325nm-1050nm;帶寬:5nm,波長(cháng)準確度:±1.0nm,帶打印接口 | 7500 | ||||
波長(cháng)范圍:325nm-1100nm;帶寬:4nm,波長(cháng)準確度:±1.0nm,帶打印接口 | 8500 | ||||
同上,配有PC軟件以及打印接口 | 10500 | ||||
波長(cháng)范圍:325nm-1100nm;帶寬:2.0nm,波長(cháng)準確度:±0.5nm,帶打印接口 | 10500 | ||||
同上,配有PC軟件以及打印接口 | 12500 | ||||
紫外分光光度計 | 波長(cháng)范圍:190nm-960nm;帶寬:4nm波長(cháng)準確度:±2.0nm | 9800 | |||
波長(cháng)范圍:190nm-960nm;帶寬:4nm波長(cháng)準確度:±2.0nm | 10800 | ||||
UV754 | 波長(cháng)范圍:195nm-1000nm;帶寬:4nm波長(cháng)準確度:±2.0nm | 14000 | |||
UV754N | 波長(cháng)范圍:195nm-1100nm;帶寬:4nm波長(cháng)準確度:±1.0nm | 15800 | |||
同上,配有 PC 軟件,可定量檢測、全波長(cháng)掃描。 | 19000 | ||||
波長(cháng)范圍:195nm-1000nm;帶寬:2nm波長(cháng)準確度:±1.0nm | 停產(chǎn) | ||||
波長(cháng)范圍:190nm-1100nm;帶寬:2nm波長(cháng)準確度:±1.0nm | 停產(chǎn) | ||||
波長(cháng)范圍:190nm-1100nm;帶寬:2nm,波長(cháng)準確度:±0.5nm,帶打印接口 | 18000 | ||||
同上,配有PC軟件以及打印接口 | 19800
| ||||
波長(cháng)范圍:190nm-1100nm;帶寬:1.8nm,波長(cháng)準確度:±0.5nm,帶打印接口 | 18000 | ||||
同上,配有PC軟件以及打印接口 | 19800 | ||||
紫外可見(jiàn)分光光度計 (比例雙光束) | UV770 | 波長(cháng)范圍:190nm~1100nm;光譜帶寬:2nm;波長(cháng)準確度:±0.5nm 雜散光:≤0.03%(T)(在220nm處,以NaI測定) (在360nm處,以NaNO2)測定) 透射比范圍:0.0%(T)~200.0% (T);透射比重復性:≤0.15%(T) 吸光度范圍:-0.301(A)~4.000(A) | 停產(chǎn) | ||
UV770S | 同上,掃描速度: 快、中、慢;基線(xiàn)平直度: ±0.002A(200nm~1090nm) | 停產(chǎn) | |||
波長(cháng)范圍:190nm-1100nm;帶寬:2nm,波長(cháng)準確度:±0.5nm, | 24500 | ||||
同上,配有 PC 軟件,可定量檢測、全波長(cháng)掃描
| 25000 | ||||
波長(cháng)范圍:190nm-1100nm;帶寬:2nm,波長(cháng)準確度:±0.5nm,大屏幕,
| 34500 | ||||
同上,配有 PC 軟件,可定量檢測、全波長(cháng)掃描
| 35000 | ||||
紫外可見(jiàn)分光 光度計 雙光束
| 波長(cháng)范圍:190nm-1100nm;帶寬:2nm,波長(cháng)準確度:±0.3nm 配有 PC 軟件,可定量檢測、全波長(cháng)掃描 | 47800 | |||
波長(cháng)范圍:190nm-1100nm;帶寬:1nm,波長(cháng)準確度:±0.3nm 配有 PC 軟件,可定量檢測、全波長(cháng)掃描 | 51800 | ||||
火焰光度計 雙通道LED數字顯示 按鍵式自動(dòng)點(diǎn)火 具熄火保護功能 | 測量范圍 K:0.0-1.0mmol/L,Na:0.0-5.0mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3%; (無(wú)小數點(diǎn)) | 6400 | |||
K:0.0-1.0mmol/L,Na:0.0-5.0mmol/L;重復性:相對標準偏差≤3% | 6400 | ||||
測量范圍:K:0.0-2.0mmol/L,Na:0.0-10.0mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3% | 7500 | ||||
測量范圍:K:0.0-5.0mmol/L,Na:0.0-25.0mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3%;帶打印功能 | 9500 | ||||
測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3%;帶打印功能可與電腦進(jìn)行通訊 | 13800 | ||||
測量范圍:K:0.0-3.0mmol/L, Na:0.0-15.0mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3% | 9000 | ||||
火焰光度計 (Li 鋰 Ca 鈣) | 測量范圍:鋰 Li:0-15mmol/L; 鈣 Ca:0-25mmol/L; 穩定性:15S 內示值的最大偏差≤2%,每分鐘測 1 次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%;重復性:≤2%; 檢測限:鋰 Li≤0.015; 鈣 Ca≤0.050,線(xiàn)性誤差:鋰 Li≤0.02;鈣 Ca≤0.07 | 15000
| |||
火焰光度計 (Li 鋰 Ba 鋇 ) |
| 測量范圍:鋰 Li:0-15mmol/L;鋇 Ba:0-22mmol/L; 穩定性:15S 內示值的最大偏差≤2%,每分鐘測 1 次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%;重復性:相對標準偏差≤ 2%; 檢測限:鋰 Li≤0.015; 鋇 Ba≤0.042,線(xiàn)性誤差:鋰 Li≤0.02; 鋇 Ba≤0.065 | 15000
| ||
火焰光度計 (Ca 鈣 Ba 鋇) |
| 測量范圍:鈣 Ca:0-25mmol/L;鋇 Ba:0-22mmol/L;穩定性:15S 內示值的最大偏差≤ 2%,每分鐘測 1 測次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%:重復性:相對標準偏差≤ 2%,檢測限:鈣 Ca≤0.050; 鋇 Ba≤0.042,線(xiàn)性誤差:鈣 Ca≤0.07; 鋇 Ba≤0.065 | 15000
| ||
火焰光度計 (K 鉀 Li 鋰) |
| 測量范圍:鉀 K:0.0-10.0mmol/L;鋰 Li:0-15mmol/L;穩定性:15S 內示值的最大偏差 ≤2%,每分鐘測 1 次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%;重復性:相對標準偏差≤2%;檢測限:鉀 K≤0.004;鋰 Li≤0.015;線(xiàn)性誤差:鉀 K≤0.005; 鋰 Li≤0.02 | 15000
| ||
火焰光度計 (K 鉀 Ca 鈣) |
| 測量范圍:鉀 K:0.0-10.0mmol/L; 鈣 Ca:0-25mmol/L; 穩定性:15S 內示值的最大偏差≤2%,每分鐘測 1 次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%;重復性:相對標準偏差≤2%; 檢測限:鉀 K≤0.004; 鈣 Ca≤0.050,線(xiàn)性誤差:鉀 K≤0.005; 鈣 Ca≤0.07 | 15000 | ||
火焰光度計 (K 鉀 Ca 鈣) |
| 測量范圍:鉀 K:0.0-10.0mmol/L; 鋇 Ba:0-22mmol/L; 穩定性:15S 內示值的最大偏差≤2%,每分鐘測 1 次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%;重復性:相對標準偏差≤2%; 檢測限:鉀 K≤0.004; 鋇 Ba≤0.042,線(xiàn)性誤差:鉀 K≤0.005; 鋇 Ba≤0.065 | 15000 | ||
火焰光度計 (Na 鈉 Li 鋰) |
| 測量范圍:鈉 Na:0.0-200.0mmol/L;鋰 Li:0-15mmol/L;穩定性:15S 內示值的最大偏差≤2%,每分鐘測 1 次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%;重復性:相對標準偏差≤2%;檢測限:鈉 Na≤0.008;鋰 Li≤0.015,線(xiàn)性誤差:鈉 Na≤0.03;鋰 Li≤0.02 | 15000 | ||
火焰光度計 (Na 鈉 Ca 鈣) | 測量范圍: 鈉 Na:0.0-200.0mmol/L;鈣 Ca:0-25mmol/L;穩定性:15S 內示值的最大偏差≤2%,每分鐘測 1 次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%;重復性:相對標準偏差≤2%;檢測限:鈉 Na≤0.008;鈣 Ca≤0.05,線(xiàn)性誤差:鈉 Na≤0.03;鈣 Ca≤0.07 | 15000 | |||
火焰光度計 (Na 鈉 Ba 鋇) |
| 測量范圍:鈉 Na:0.0-200.0mmol/L;鋇 Ba:0-22mmol/L;穩定性:15S 內示值的最大偏差≤2%,每分鐘測 1 次,共測 6 次,示值的最大偏差≤10%;重復性:相對標準偏差≤2%;檢測限:鈉 Na≤0.008;鋇 Ba≤0.042,線(xiàn)性誤差:鈉 Na≤0.03;鋇 Ba≤0.065 | 15000 | ||
經(jīng)濟型五元素 火焰光度計 |
| K 鉀 Na 鈉 Li 鋰 Ca 鈣 Ba 鋇 五種元素參數同上 (FP6420 基礎上增加了三種元素) | 22000
| ||
火焰分光光度計 (二元素:K,Na) | 測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L, Na:0.0-200.0mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3%,帶打印功能并可與電腦進(jìn)行通訊 | 18000 | |||
火焰分光光度計 (三元素:K,Na,Li) | 測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L, Na:0.0-200.0mmol/L;Li:0-15mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3%,帶打印功能并可與電腦進(jìn)行通訊 | 24000 | |||
火焰分光光度計 (三元素:K,Na,Ca) | 測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L, Na:0.0-200.0mmol/L;Ca:0-25mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3%,帶打印功能并可與電腦進(jìn)行通訊 | 24000 | |||
火焰分光光度計 (三元素:K,Na,Ba) | 測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L, Na:0.0-200.0mmol/L;Ba:0-22mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3%,帶打印功能并可與電腦進(jìn)行通訊 | 24000 | |||
火焰分光光度計 (四元素:K、Na、Li、Ca) | 測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L, Na:0.0-200.0mmol/L; Li:0-15mmol/L; Ca:0-25mmol/L;重復性:相對標準偏差≤3%,帶打印功能并可與電腦進(jìn)行通訊 | 32000 | |||
火焰分光光度計 (四元素:K、Na、Li、Ba) | 測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L, Na:0.0-200.0mmol/L;Li:0-15mmol/L; Ba:0-22mmol/L; 重復性:相對標準偏差≤3%,帶打印功能并可與電腦進(jìn)行通訊 | 32000 | |||
火焰分光光度計 (四元素:K、Na、Ca、Ba) | 測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L, Na:0.0-200.0mmol/L;Ca:0-25mmol/L; Ba:0-22mmol/L;重復性:相對標準偏差≤3%,帶打印功能并可與電腦進(jìn)行通訊 | 32000 | |||
火焰分光光度計 (五元素:K、Na、Li、Ca、Ba) | 測量范圍:K:0.0-10.0mmol/L, Na:0.0-200.0mmol/L;Li:0-15mmol/L; Ca:0-25mmol/L; Ba:0-22mmol/L;重復性:相對標準偏差≤3%, 帶打印功能并可與電腦進(jìn)行通訊 | 40000 |