北京中惠普報價(jià)單2022.1.1
氫氣發(fā)生器 | ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器特點(diǎn) | ||||
臺 | 55000 | 0-300ml/min | 全自動(dòng)控制,不存儲氫氣,有水位、超壓的安全裝置,純度 99.99999% | |||||
臺 | 68000 | 0-500ml/min | ||||||
臺 | 8800 | 0-300ml/min | 采用國際先進(jìn)的離子膜制氫技術(shù),無(wú)需加堿,直接電解純水 (去離子水、二次蒸餾水),優(yōu)點(diǎn):絕對不污染色譜的任何部 件。純度:優(yōu)于 99.999%,壓力:0-0.4MPa | |||||
臺 | 9800 | 0-500ml/min | ||||||
臺 | 21800 | 0-1000ml/min | ||||||
臺 | 34000 | 0-300ml/min | 純水電解,杜絕堿液干擾,自動(dòng)補水,采用進(jìn)口 Nafion 膜和 交替變溫吸附兩級脫水,無(wú)需更換過(guò)濾器,維護周期可達一 年以上,純度更高。 | |||||
臺 | 36000 | 0-500ml/min | ||||||
臺 | 4900 | 0-200ml/min | 體積小,重量輕,單級過(guò)濾,壓力 0.3MPa,自動(dòng)防返堿,純度 99.999% | |||||
臺 | 5900 | 0-300ml/min | 單級不銹鋼過(guò)濾器,壓力 0.4MPa,自動(dòng)防返堿,純度 99.999% | |||||
臺 | 6900 | 0-300ml/min | 兩級不銹鋼過(guò)濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),純度更高,壓力 0-0.4MPa,0-0.6MPa 兩檔可調,自動(dòng)防返堿,純度 99.999% | |||||
臺 | 7000 | 0-500ml/min | 單級不銹鋼過(guò)濾器,壓力 0.4MPa,自動(dòng)防返堿,純度 99.999% | |||||
臺 | 8000 | 0-500ml/min | 兩級不銹鋼過(guò)濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),純度更高,壓力 0-0.4MPa,0-0.6MPa 兩擋可調,自動(dòng)防返堿,純度 99.999% | |||||
臺 | 15800 | 0-1000ml/min | 大流量,可同時(shí)帶多臺色譜,自動(dòng)防返堿,純度 99.999% | |||||
臺 | 停產(chǎn) | 0-3000ml/min | 安全可靠,自動(dòng)流量跟蹤,用于中心實(shí)驗室集中供氫,可用于石化、半 導體等行業(yè) | |||||
臺 | 32000 | 0-2000ml/min | 大流量,可同時(shí)帶多臺色譜,自動(dòng)防返堿,純度 99.999% | |||||
臺 | 48000 | 0-3000ml/min | 安全可靠,自動(dòng)流量跟蹤,用于中心實(shí)驗室集中供氫,可用于石化、半導體等行業(yè) | |||||
臺 | 95000 | 0-6000ml/min | 安全可靠,自動(dòng)流量跟蹤,用于中心實(shí)驗室集中供氫,可用于石化、半 導體等行業(yè) | |||||
臺 | 145000 | 0-9000ml/min | 安全可靠,自動(dòng)流量跟蹤,用于中心實(shí)驗室集中供氫,可用于石化、半 導體等行業(yè) 導體等行業(yè) | |||||
注:DH-300、DH-500、ATH-300、ATH-500、GCD-3000、GCD-6000、GCD-9000 氫氣發(fā)生器需訂制 | ||||||||
氮氣發(fā)生器 | ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器特點(diǎn) | ||||
臺 | 8800 | 0-300ml/min | 單級不銹鋼過(guò)濾器,壓力 0.4MPa,自動(dòng)防返堿 純度:O <3×10-6,露點(diǎn)-56℃,數字顯示 | |||||
臺 | 9800 | 0-300ml/min | 兩級不銹鋼過(guò)濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),壓力 0.4Mpa,自 動(dòng)防返堿。純度:O <3×10-6,露點(diǎn)-56℃,數字顯示 | |||||
臺 | 10800 | 0-500ml/min | 單級不銹鋼過(guò)濾器,壓力 0.4Mpa,自動(dòng)防返堿 純度:O2<3×10 ,露點(diǎn)-56℃,數字顯示 | |||||
臺 | 11800 | 0-500ml/min | 兩級不銹鋼過(guò)濾器,內有微量氧脫除劑(不需活化),壓力 0.4Mpa,自 動(dòng)防返堿。純度:O <3×10-6,露點(diǎn)-56℃,數字顯示 | |||||
臺 | 21800 | 0-1000ml/min | 兩級不銹鋼過(guò)濾器,大流量,可同時(shí)帶多臺色譜,自動(dòng)防返堿 純度:O <3×10-6,露點(diǎn)-56℃,指針顯示 | |||||
注:以上氮氣發(fā)生器要配合全自動(dòng)空氣源或空氣鋼瓶一起使用,氣體要求恒壓,恒流,純凈。 | ||||||||
臺 | 58000 | 0-5L/min | 采用雙塔變壓吸附技術(shù),適用于蒸發(fā)光散射檢測器及氮吹儀供氣。 | |||||
臺 | 88000 | 0-8L/min | 采用雙塔變壓吸附技術(shù),適用于蒸發(fā)光散射檢測器及氮吹儀供氣。 | |||||
臺 | 98000 | 0-10L/min | 采用雙塔變壓吸附技術(shù),適用于蒸發(fā)光散射檢測器及氮吹儀供氣。 | |||||
臺 | 148000 | 0-30L/min | 采用雙塔變壓吸附技術(shù),適用于 LC/MS,需另配外置空壓機。 | |||||
臺 | 128000 | 0-30L/min | 采用中空纖維膜技術(shù),適用于 LC/MS,內置空壓機。 | |||||
全自動(dòng)空氣源
| ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器特點(diǎn) | ||||
臺 | 3800 | 0-2000ml/min | 低噪音、自動(dòng)放水、雙支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼大儲氣罐、兩級穩壓、 直流、低壓?jiǎn)?dòng)、有效保護壓縮機壽命 | |||||
臺 | 3800 | 0-2000ml/min | 體積更小,低噪音、雙支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼儲氣罐、自動(dòng)放水、兩 級穩壓、直流、低壓?jiǎn)?dòng)、有效保護壓縮機壽命 | |||||
臺 | 5100 | 0-5000ml/min | 低噪音、自動(dòng)放水、雙支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼大儲氣罐、兩級穩壓、 直流、低壓?jiǎn)?dòng)、有效保護壓縮機壽命 | |||||
臺 | 6600 | 0-8L/min | 高精度穩壓、自動(dòng)放水、雙支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼大儲氣罐、具有完 善的保護措施??晒┱舭l(fā)光散射光譜或多臺氣相色譜儀同時(shí)使用。 | |||||
臺 | 8800 | 0-10L/min | 低噪音、純無(wú)油、可供原子吸收光譜、蒸發(fā)光散射光譜或多臺氣相色譜 儀同時(shí)使用。 | |||||
臺 | 9800 | 0-10L/min | 采用變壓吸附方式,無(wú)需頻繁更換干燥濾料,低噪音、純無(wú)油、可供蒸發(fā)光散射光譜或多臺氣相色譜儀同時(shí)使用。 | |||||
臺 | 11800 | 0-20L/min | 低噪音、純無(wú)油、可供原子吸收光譜、蒸發(fā)光散射光譜使用。 | |||||
氫空一體機 | ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器特點(diǎn) | ||||
臺 | 10700 | 0-300ml/min H2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動(dòng)放水、三支不銹鋼過(guò)濾器,不銹鋼儲氣罐 | |||||
臺 | 11800 | 0-500ml/min H2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動(dòng)放水、三支不銹鋼過(guò)濾器,不銹鋼儲氣罐 | |||||
氮空一體機
| ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器特點(diǎn) | ||||
臺 | 14000 | 0-300ml/min N2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動(dòng)放水、三支不銹鋼過(guò)濾器,不銹鋼儲氣罐 | |||||
臺 | 15600 | 0-500ml/min N2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動(dòng)放水、三支不銹鋼過(guò)濾器,不銹鋼儲氣罐 | |||||
氮氫空一體機 | ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器特點(diǎn) | ||||
臺 | 20500 | 0-300ml/min H2 0-300ml/min N2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動(dòng)放水、四支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼儲氣罐 壓力穩定、自動(dòng)流量控制、防反堿液、體積小 | |||||
臺 | 22000 | 0-500ml/min H2 0-500ml/min N2 0-2000ml/min Air | 低噪音、自動(dòng)放水、四支不銹鋼過(guò)濾器、不銹鋼儲氣罐 壓力穩定、自動(dòng)流量控制、防反堿液、體積小 | |||||
氣體凈化器 | ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 容積 | 儀器特點(diǎn) | ||||
臺 | 1200 | 150ml×3 支 | 三路過(guò)濾、可單獨使用也可串聯(lián)或并聯(lián)、不銹鋼或有機玻璃材質(zhì)、耐壓 1Mpa | |||||
臺 | 1280 | 150ml×3 支 | 三路過(guò)濾、可單獨使用也可串聯(lián)或并聯(lián),每路有獨立開(kāi)關(guān)、耐壓 0.6Mpa | |||||
熱解析儀
| ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 儀器特點(diǎn) | |||||
臺 | 8800 | 二次進(jìn)樣、控溫精度高、體積小 | ||||||
臺 | 23800 | 六通閥方式直接進(jìn)樣、無(wú)死體積、升溫快、控溫精度高、液晶操作屏 | ||||||
臺 | 46800 | 雙通道設計,可同時(shí)解析兩個(gè)樣品,六通閥直接進(jìn)樣 | ||||||
臺 | 79800 | 二次(冷阱)解析,采用半導體制冷,進(jìn)口高惰性脫活管路,高溫六通閥,二次解析升 溫速率>3000℃/min,峰寬<3s | ||||||
臺 | 238000 | 全自動(dòng)二次(冷阱)解析,40 個(gè)樣品位,自動(dòng)進(jìn)樣。 | ||||||
臺 | 178000 | 全自動(dòng)二次(冷阱)解析,24個(gè)樣品位,自動(dòng)進(jìn)樣。 | ||||||
臺 | 128000 | 全自動(dòng)一次(冷阱)解析,24個(gè)樣品位,自動(dòng)進(jìn)樣。 | ||||||
臺 | 256000 | 全自動(dòng)二次(冷阱)雙通道解析,20×2 個(gè)樣品位,自動(dòng)進(jìn)樣。 | ||||||
解析管活化儀
| 臺 | 8800 | 精準控溫,操作簡(jiǎn)單,液晶顯示屏,可獨立或同時(shí)老化多支解析管,具有安全保護裝置。 | |||||
解析管活化儀 | 臺 | 12800 | 精準控溫,操作簡(jiǎn)單,液晶顯示屏,可獨立或同時(shí)老化 20 支解析管,具有安全保護裝置。 | |||||
頂空進(jìn)樣器 | ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 儀器特點(diǎn) | |||||
臺 | 44000 | 加熱范圍室溫以上 5-200℃,一體化設計,操作簡(jiǎn)單(僅七個(gè)鍵),通用性強,控溫精度 高,液晶顯示屏 | ||||||
臺 | 128000 | 全自動(dòng)控制,一鍵啟動(dòng),自動(dòng)加熱、進(jìn)針、取樣、進(jìn)樣,一體化設計,通用性強,分析 效率高測定精度高,12 個(gè)樣品位,1 個(gè)加熱位 | ||||||
臺 | 168000 | 全自動(dòng)控制,一鍵啟動(dòng),自動(dòng)加熱、進(jìn)針、取樣、進(jìn)樣,一體化設計,通用性強,分析 效率高測定精度高,40 個(gè)樣品位,可同時(shí)加熱 12 位 | ||||||
吹掃捕集進(jìn)樣器 | ||||||||
儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 儀器特點(diǎn) | |||||
臺 | 118000 | 捕集阱控溫范圍室溫-450℃,加熱速率:>50℃/秒,操作簡(jiǎn)單,通用性強,升溫速率快,液晶顯示屏 | ||||||
其他產(chǎn)品
| ||||||||
儀器名稱(chēng) | 儀器型號 | 單位 | 單價(jià)(元) | 流量 | 儀器特點(diǎn) | |||
氘氣發(fā)生器 | 臺 | 39800 | 0-300ml/min | 純度最高可達 99.999% ( 視重水純度 ) | ||||
氧氣發(fā)生器 | 臺 | 26000 | 0-600ml/min | 純度最高可達 99.999% | ||||
氫氣提純儀 | 臺 | 35000 | 0-300ml/min | 純度最高可達 99.99999% | ||||
零級空氣源 | 臺 | 12800 | 0-1000ml/min | 除烴裝置,使輸出空氣中的相對碳氫濃度(如甲烷)< 0.1ppm | ||||
零級空氣源 | 臺 | 23800 | 0-5000ml/min | 除烴裝置,使輸出空氣中的相對碳氫濃度(如甲烷) < 0.1ppm |