上?;厶﹫髢r(jià)單2022.7.25
名稱(chēng) | 型號 | 工作室尺寸 (寬*深*高 mm) | 外形尺寸 (寬*深*高 mm) | 市場(chǎng)價(jià) | 主要參數 | 備注 | |
生化培養箱 | LRH-70(停產(chǎn)) | 450*320*500 | 575*545*1070 | 6950 | 溫度范圍:0~65℃ 波動(dòng)度:高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±1.2℃(空載25℃) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板(LRH-70F),標配3塊隔板(其余型號); 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性; 無(wú)氟環(huán)保型 | |
450*320*500 | 575*545*1070 | 7720 | |||||
LRH-150(停產(chǎn)) | 480*390*780 | 605*625*1350 | 8180 | ||||
480*390*780 | 605*625*1350 | 9150 | |||||
LRH-250(停產(chǎn)) | 580*500*850 | 705*725*1525 | 9300 | ||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 10300 | |||||
LRH-500(停產(chǎn)) | 700*700*1020 | 825*995*1780 | 27100 | ||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 28980 | |||||
1050*590*1610 | 1410*890*1950 | 59000 | |||||
生化培養箱(新款) | 450*320*500 | 560*640*1000 | 9150 | 溫度范圍:0~65℃ 波動(dòng)度:高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±1.0℃(空載25℃) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 風(fēng)機風(fēng)速“快慢”檔位調節,防止實(shí)驗樣品水分流失過(guò)快; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性; 無(wú)氟環(huán)保型 | ||
480*390*780 | 590*710*1280 | 11100 | |||||
580*500*850 | 690*820*1350 | 12390 | |||||
700*700*1020 | 810*1020*1520 | 32340 | |||||
霉菌培養箱 | MJ-70-I(停產(chǎn)) | 450*320*500 | 575*545*1070 | 6950 | 溫度范圍:0~65℃ 波動(dòng)度:高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±1.2℃(空載25℃) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 選配智能程序控制器; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板(MJ-70F-I),標配3塊隔板(其余型號); 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性; 位于箱內頂層裝有紫外殺菌系統; 無(wú)氟環(huán)保型; | |
450*320*500 | 575*545*1070 | 7720 | |||||
MJ-150-I(停產(chǎn)) | 480*390*780 | 605*625*1350 | 8180 | ||||
480*390*780 | 605*625*1350 | 9150 | |||||
MJ-250-I(停產(chǎn)) | 580*500*850 | 705*725*1525 | 9300 | ||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 10300 | |||||
MJ-500-I(停產(chǎn)) | 700*700*1020 | 825*995*1780 | 27100 | ||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 28980 | |||||
1050*590*1610 | 1410*890*1950 | 59000 | |||||
霉菌培養箱(新款) | 450*320*500 | 560*640*1000 | 9150 | 溫度范圍:0~65℃ 波動(dòng)度:高溫±0.3℃ 低溫±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±1.0℃(空載25℃) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 風(fēng)機風(fēng)速“快慢”檔位調節,防止實(shí)驗樣品水分流失過(guò)快; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性; 位于箱內頂層裝有紫外殺菌系統; 無(wú)氟環(huán)保型; | ||
480*390*780 | 590*710*1280 | 11100 | |||||
580*500*850 | 690*820*1350 | 12390 | |||||
700*700*1020 | 810*1020*1520 | 32340 | |||||
恒溫恒濕箱 | 450*380*590 | 575*605*1160 | 13400 | 溫度范圍:0~60℃ 波動(dòng)度:高溫±0.5℃ 低溫±1.5℃ 分辨率:0.1℃ 濕度范圍: 40~85%RH 濕度偏差:±5~8%RH | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏(送智能程序控制系統); 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板(LHS-100SC/LHS-100HC),標配3塊隔板(其余型號); 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性; 可預設15段30步可編程序,每段設置時(shí)間1~99小時(shí)99分鐘; 帶觀(guān)察窗,具有超溫壓縮機過(guò)熱、缺電保護等功能。 | ||
480*400*780 | 605*625*1350 | 14200 | |||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 17800 | |||||
800*700*900 | 1000*1100*1860 | 47250
| |||||
480*400*780 | 670*775*1450 | 29500 | 溫度范圍:0~65℃ 波動(dòng)度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 濕度范圍:30~95%RH 濕度偏差:±3%RH | ||||
580*500*850 | 770*875*1550 | 35500 | |||||
800*700*900 | 1000*1100*1860 | 49000 | |||||
LHS-100HC(停產(chǎn)) | 450*380*590 | 575*605*1160 | 19800 | 溫度范圍:-5~80℃ 波動(dòng)度:高溫±0.5℃ 低溫±1℃ 分辨率:0.1℃ 濕度范圍:40~85%RH 濕度偏差:±3%RH | |||
LHS-150HC(停產(chǎn)) | 480*400*780 | 605*625*1350 | 26800 | ||||
LHS-250HC(停產(chǎn)) | 580*500*850 | 705*725*1525 | 31800 | ||||
LHS-500HC(停產(chǎn)) | 800*700*900 | 1000*1100*1860 | 45800 | ||||
恒溫恒濕箱(新款) | LHS-100SCN(停產(chǎn)) | 450*380*590 | 560*710*1090 | 14280 | 溫度范圍:0~65℃ 波動(dòng)度:高溫±0.5℃ 低溫±1.5℃ 分辨率:0.1℃ 濕度范圍:40~95%RH 濕度偏差:±3~5%RH | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 風(fēng)機風(fēng)速“快慢”檔位調節,防止實(shí)驗樣品水分流失過(guò)快; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性; 可預設15段30步可編程序,每段設置時(shí)間1~99小時(shí)99分鐘; 帶觀(guān)察窗,具有超溫壓縮機過(guò)熱、缺電保護等功能。 | |
480*400*780 | 590*730*1280 | 16000 | |||||
580*500*850 | 690*830*1350 | 19800 | |||||
800*700*900 | 910*1030*1400 | 51200 | |||||
LHS-100HCN(停產(chǎn)) | 450*380*590 | 560*710*1090 | 21500 | 溫度范圍:-5~85℃ 波動(dòng)度:高溫±0.5℃ 低溫±1℃ 分辨率:0.1℃ 濕度范圍:40~95%RH 濕度偏差:±3%RH | |||
480*400*780 | 590*730*1280 | 28500 | |||||
580*500*850 | 690*830*1350 | 35500 | |||||
800*700*900 | 910*1030*1400 | 52500 | |||||
低溫培養箱 (低溫保存箱) | LRH-100CL(停產(chǎn)) | 450*380*590 | 575*605*1160 | 13800 | 溫度范圍:-10~65℃ 波動(dòng)度:高溫±0.5℃ 低溫±1℃ 分辨率:0.1℃ | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配3塊隔板; 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性; 具有超溫壓縮機過(guò)熱、缺電保護等功能。 | |
480*400*780 | 605*625*1350 | 18700 | |||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 21800 | |||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 38600 | |||||
LRH-100CA(停產(chǎn)) | 450*380*590 | 575*605*1160 | 18800 | 溫度范圍:-20~65℃ 波動(dòng)度:高溫±0.5℃ 低溫±1℃ 分辨率:0.1℃ | |||
480*400*780 | 605*625*1350 | 24000 | |||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 28100 | |||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 49100 | |||||
LRH-100CB(停產(chǎn)) | 450*380*590 | 575*605*1160 | 28800 | 溫度范圍:-40~65℃ 波動(dòng)度:高溫±0.5℃ 低溫±1℃ 分辨率:0.1℃ | |||
480*400*780 | 605*625*1350 | 55400 | |||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 66600 | |||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 90800 | |||||
光照培養箱 | 500*400*750 | 700*640*1480 | 13400 | 溫度范圍:無(wú)光照4-50℃; 有光照:10-50℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~12000LX(六級可調) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏(送智能程序控制系統); 微電腦控制高低溫,光照度六級可調三面光照T4培養箱專(zhuān)用燈管; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配3塊隔板; 可預設15段30步可編程序,每段設置時(shí)間1~99小時(shí)99分鐘; 具有超溫壓縮機過(guò)熱、缺電保護等功能; 壓縮機、循環(huán)機等關(guān)鍵部件采用進(jìn)口產(chǎn)品。 | ||
580*500*850 | 780*745*1560 | 15600 | |||||
680*550*1050 | 880*780*1810 | 26000 | 溫度范圍:無(wú)光照4-50℃; 有光照:10-50℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~25000LX(六級可調) | ||||
965*580*1430 | 1475*890*1780 | 56500 | |||||
光照培養箱(新款) | 480*400*780 | 590*735*1280 | 15600 | 溫度范圍:無(wú)光照0-50℃; 有光照:10-50℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~30000LX (十級可調,LED燈管) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 風(fēng)機風(fēng)速“快慢”檔位調節,防止實(shí)驗樣品水分流失過(guò)快; 微電腦控制高低溫; 層板光照,LED光源,十級可調; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板; 可預設15段30步可編程序,每段設置時(shí)間1~99小時(shí)99分鐘; 具有超溫壓縮機過(guò)熱、缺電保護等功能; 壓縮機、循環(huán)機等關(guān)鍵部件采用進(jìn)口產(chǎn)品。 | ||
580*500*850 | 690*835*1350 | 17700 | |||||
680*550*1050 | 790*885*1550 | 27200 | |||||
965*580*1430 | 11075*915*1930 | 60800 | |||||
人工氣候箱 | 500*400*750 | 700*640*1480 | 17800 | 溫度范圍:無(wú)光照4-50℃; 有光照:10-50℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~12000LX(六級可調) 濕度范圍:50~90%RH 濕度偏差:±5~7%RH | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏(送智能程序控制系統); 微電腦控制高低溫,光照度六級可調三面光照T4培養箱專(zhuān)用燈管 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配3塊隔板; 可預設15段30步可編程序,每段設置時(shí)間1~99小時(shí)99分鐘; 具有超溫壓縮機過(guò)熱、缺電保護等功能; 壓縮機、循環(huán)機等關(guān)鍵部件采用進(jìn)口產(chǎn)品。 | ||
580*500*850 | 780*745*1560 | 19000 | |||||
680*550*1050 | 880*780*1810 | 28400 | 溫度范圍:無(wú)光照4-50℃; 有光照:10-50℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~25000LX(六級可調) 濕度范圍:50~90%RH 濕度偏差:±5~7%RH | ||||
965*580*1430 | 1475*890*1780 | 64800 | |||||
人工氣候箱(新款) | 480*400*780 | 590*735*1280 | 19500 | 溫度范圍:無(wú)光照0-50℃; 有光照:10-50℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~30000LX (十級可調,LED燈管) 濕度范圍:50~95%RH 濕度偏差:±5~7%RH | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 風(fēng)機風(fēng)速“快慢”檔位調節,防止實(shí)驗樣品水分流失過(guò)快; 微電腦控制高低溫; 層板光照,LED光源,十級可調; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板; 可預設15段30步可編程序,每段設置時(shí)間1~99小時(shí)99分鐘; 具有超溫壓縮機過(guò)熱、缺電保護等功能; 壓縮機、循環(huán)機等關(guān)鍵部件采用進(jìn)口產(chǎn)品。 | ||
580*500*850 | 690*835*1350 | 21900 | |||||
680*550*1050 | 790*885*1550 | 36700 | |||||
965*580*1430 | 11075*915*1930 | 69000 | |||||
二氧化碳培養箱 | 400*400*500 | 530*505*785 | 34800 | 溫度范圍:室溫RT+5~50℃ 波動(dòng)度:±2℃ 分辨率:0.1℃ CO2控制范圍:0-20%
| 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 加熱方式:氣套式; CO2控制方式:進(jìn)口傳感器配微電腦自動(dòng)控制; 加濕方式:自然蒸發(fā) 環(huán)境溫度:5-30℃ 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計,標配2塊隔板; 雙重門(mén),內門(mén)是便于觀(guān)察的玻璃門(mén); 配置二氧化碳培養箱專(zhuān)用二級減壓閥,箱內裝有紫外線(xiàn)滅菌器,可定期對箱內消毒。 | ||
500*500*650 | 630*605*935 | 43800 | |||||
精密恒溫培養箱 (細胞培養箱) | 345*355*410 | 475*460*695 | 5100 | 溫度范圍:室溫RT+5~80℃ 波動(dòng)度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±1.5℃(空載37℃時(shí)) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板; 雙重門(mén),內門(mén)是便于觀(guān)察的玻璃門(mén); 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性。 | ||
400*400*500 | 530*505*785 | 5700 | |||||
500*500*650 | 630*605*935 | 8200 | |||||
600*600*750 | 730*705*1035 | 9900 | |||||
電熱恒溫培養箱 (新款) | 345*355*410 | 480*545*665 | 3480 | 溫度范圍:室溫RT+5~80℃ 波動(dòng)度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±1.2℃(空載37℃時(shí)) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板; 雙重門(mén),內門(mén)是便于觀(guān)察的玻璃門(mén); 采用JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機,配上獨特設計的風(fēng)道結構,制造出良好的空氣循環(huán)系統,有效保障箱體內溫度均勻性。 | ||
400*400*500 | 535*590*755 | 4180 | |||||
500*500*650 | 635*690*905 | 5480 | |||||
600*600*750 | 735*790*1005 | 6880 | |||||
隔水恒溫培養箱 (新款) | 345*355*410 | 480*545*665 | 5180 | 溫度范圍:室溫RT+5~65℃ 波動(dòng)度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±0.5℃(空載37℃時(shí)) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 加熱方式:水套式 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板; 雙重門(mén),內門(mén)是便于觀(guān)察的玻璃門(mén); 隔水式加熱方式,溫度均勻,且斷電后仍能保持較長(cháng)時(shí)間恒溫; 微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 | ||
400*400*500 | 535*590*755 | 5880 | |||||
500*500*650 | 635*690*905 | 8080 | |||||
600*600*750 | 735*790*1005 | 10980 | |||||
鼓風(fēng)干燥箱 | 340*330*320 | 625*540*500 | 2900 | 溫度范圍:室溫RT+10~250℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±3% | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板; 采用風(fēng)機快慢速控制方式,提高工作室溫度均勻性; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 | ||
420*350*390 | 705*610*530 | 3400 | |||||
450*400*450 | 735*615*630 | 3850 | |||||
550*450*550 | 835*670*730 | 5200 | |||||
600*595*650 | 880*800*830 | 6650 | |||||
600*595*750 | 880*800*930 | 7400 | |||||
340*330*320 | 625*540*500 | 3270 | 溫度范圍:室溫RT+10~300℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±3% | ||||
420*350*390 | 705*610*530 | 3750 | |||||
450*400*450 | 735*615*630 | 4150 | |||||
550*450*550 | 835*670*730 | 5700 | |||||
600*595*650 | 880*800*830 | 7050 | |||||
精密鼓風(fēng)干燥箱 | 400*425*445 | 545*580*800 | 5800 | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 控溫儀表在箱子下部(BPG-9070A/9140A/9240A); 控溫儀表在箱子上部(BPG-9420A/9620A/9920A); 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; BPG-9070A/9140A/9240A標配2塊隔板; BPG-9420A標配3塊隔板; BPG-9620A/9920A標配4塊隔板; 采用風(fēng)機快慢速控制方式,提高工作室溫度均勻性; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 | |||
450*550*550 | 640*710*905 | 7900 | |||||
500*600*750 | 680*800*1205 | 10500 | |||||
600*550*1300 | 780*750*1850 | 17000 | |||||
800*640*1290 | 980*750*1750 | 19300 | |||||
1000*600*1600 | 1180*800*2150 | 31800 | |||||
立式鼓風(fēng)干燥箱 | 400*425*445 | 545*580*800 | 4730 | 溫度范圍:室溫RT+10~250℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均勻度:±3% | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 控溫儀表在箱子下部(HTG-9070A/9140A/9240A); 控溫儀表在箱子上部(HTG-9420A/9620A/9920A); 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; HTG-9070A/9140A/9240A標配2塊隔板; HTG-9420A標配3塊隔板; HTG-9620A/9920A標配4塊隔板; 采用風(fēng)機快慢速控制方式,提高工作室溫度均勻性; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 | ||
450*550*550 | 640*710*905 | 6500 | |||||
500*600*750 | 680*800*1205 | 9000 | |||||
600*550*1300 | 780*750*1850 | 14580 | |||||
800*640*1290 | 980*750*1750 | 17000 | |||||
1000*600*1600 | 1180*800*2150 | 28300 | |||||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | 400*400*450 | 750x600x860 | 6580 | 溫度范圍:室溫RT+20~400℃ 波動(dòng)度:±2℃ 分辨率:0.1℃ | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板; 采用風(fēng)機快慢速控制方式,提高工作室溫度均勻性; 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; | ||
450*550*550 | 900x740x960 | 11080 | |||||
500*600*750 | 950x700x1170 | 16680 | |||||
400*400*450 | 750x600x860 | 9780 | 溫度范圍:室溫RT+20~500℃ 波動(dòng)度:±2℃ 分辨率:0.1℃ | ||||
450*550*550 | 900x740x960 | 16580 | |||||
500*600*750 | 950x700x1170 | 21000 | |||||
真空干燥箱 | 300*300*275 | 615*470*470 | 4380 | 溫度范圍:室溫RT+10~250℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 真空度:最低可抽到133帕(Pa) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 真空度無(wú)法控制,最低可抽到133帕(Pa) 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; DZF-6020內加熱,1塊隔板不可抽取,單獨控溫; DZF-6050外加熱,2塊隔板可抽??; DZF-6090內加熱,2塊隔板不可抽取,單獨控溫; DZF-6210內加熱,3塊隔板不可抽取,單獨控溫; DZF-6500內加熱,4塊隔板不可抽取,單獨控溫; 真空表顯示真空度,真空度不可控; DZF-6090/6210/6500 標配真空泵和下箱柜,其余型號為選配 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 | ||
415*370*345 | 830*640*540 | 6380 | |||||
450*450*450 | 615*660*1440 | 20400 | |||||
560*600*640 | 720*805*1680 | 39190 | |||||
630*510*845 | 790*1030*1853 | 72450 | |||||
真空度數顯干燥箱 | 300*300*275 | 590*470*1370 | 14580 | 溫度范圍:室溫RT+10~250℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 真空度:99.99千帕(Kpa)-133帕(Pa) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 真空度數顯并可控制,99.99千帕(Kpa)-133帕(Pa) 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; DZF-6020內加熱,1塊隔板不可抽取,單獨控溫; DZF-6050外加熱,2塊隔板可抽??; DZF-6090內加熱,2塊隔板不可抽取,單獨控溫; DZF-6210內加熱,3塊隔板不可抽取,單獨控溫; DZF-6500內加熱,4塊隔板不可抽取,單獨控溫; 數顯真空表,真空度可控; 全系標配真空泵和下箱柜 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 | ||
415*370*345 | 710*510*1430 | 16780 | |||||
450*450*450 | 615*660*1440 | 32780 | |||||
560*600*640 | 720*805*1680 | 55280 | |||||
630*810*845 | 790*1030*1855 | 88000 | |||||
干烤滅菌器 (熱空氣消毒箱) | 340*330*320 | 625*540*500 | 3730 | 溫度范圍:室溫RT+10~200℃ 波動(dòng)度:±1℃ 分辨率:0.1℃ | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計; 標配2塊隔板; 微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 | ||
420*350*390 | 705*610*530 | 4630 | |||||
450*400*450 | 735*615*630 | 5180 | |||||
550*450*550 | 835*670*730 | 6760 | |||||
600*595*650 | 880*800*830 | 9330 | |||||
干培兩用箱 | 340*330*320 | 625*540*500 | 3960 | 溫度范圍: 室溫RT+5~80℃(培養模式) 80~250℃(干燥模式) 波動(dòng)度:±0.5℃(培養模式) ±1℃(干燥模式) 分辨率:0.1℃ 均勻度:±2.5℃(空載100℃時(shí)) | 性能簡(jiǎn)介: 大屏幕液晶顯示屏; 干培模式自動(dòng)切換,溫度高于80度轉為干燥模式; 也可根據用戶(hù)需要設定轉換溫度; 內膽采用鏡面不銹鋼半圓形四角設計,標配2塊隔板; 雙重門(mén),內門(mén)是便于觀(guān)察的玻璃門(mén); 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統,自動(dòng)排放箱體內部的水蒸氣; 采用風(fēng)機快慢速控制方式,提高工作室溫度均勻性; 微電腦控制,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍1-9999min。 | ||
420*350*390 | 705*610*530 | 4490 | |||||
450*400*450 | 735*615*630 | 5300 | |||||
550*450*550 | 835*670*730 | 6780 | |||||
600*595*650 | 880*800*830 | 8780 | |||||
陶瓷纖維馬弗爐 | 200*120*80 | 430*550*605 | 8080 | 溫度范圍:室溫RT+10~1000℃ 控溫精度:±1℃ 均勻度:±5℃ | 性能簡(jiǎn)介: 整機一體式設計,大屏幕液晶顯示; 智能PID高精度溫度控制,實(shí)現功率無(wú)損耗; 進(jìn)口找高溫合金加熱元件,使用壽命長(cháng),高效節能; 升溫速度快,有室溫升至1000℃小于30分鐘; 采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結構,表面溫度低(約50℃); | ||
300*200*120 | 510*590*705 | 8500 | |||||
300*200*200 | 530*690*715 | 10800 | |||||
400*300*300 | 700*860*860 | 17500 | |||||
500*400*400 | 800*960*960 | 22800 | |||||
200*120*80 | 430*550*605 | 9150 | |||||
300*200*120 | 510*590*705 | 9500 | |||||
300*200*200 | 530*690*715 | 11800 | |||||
400*300*300 | 700*860*860 | 18600 | |||||
500*400*400 | 800*960*960 | 24000 | |||||
200*120*80 | 430*550*605 | 9700 | 溫度范圍:室溫RT+10~1000℃ 控溫精度:±1℃ 均勻度:±5℃ | 性能簡(jiǎn)介: 整機一體式設計,大屏幕液晶顯示; 智能PID高精度溫度控制,實(shí)現功率無(wú)損耗; 進(jìn)口找高溫合金加熱元件,使用壽命長(cháng),高效節能; 升溫速度快,有室溫升至1200℃小于30分鐘; 采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結構,表面溫度低(約50℃); | |||
300*200*120 | 510*590*705 | 13000 | |||||
300*200*200 | 530*690*715 | 19900 | |||||
400*300*300 | 700*860*860 | 25500 | |||||
500*400*400 | 800*960*960 | 36200 | |||||
200*120*80 | 430*550*605 | 10800 | |||||
300*200*120 | 510*590*705 | 14200 | |||||
300*200*200 | 530*690*715 | 21000 | |||||
400*300*300 | 700*860*860 | 26500 | |||||
500*400*400 | 800*960*960 | 37300 | |||||
藥品穩定性試驗箱(新款) | 480*400*780 | 670*775*1450 | 46500 | 溫度范圍:0~65℃ 均勻度:±0.5℃ 波動(dòng)度:±0.2℃ 濕度范圍:25~95%RH 濕度偏差:±3%RH | 性能簡(jiǎn)介:
DTC系列為可程式觸摸屏控制器; 平衡調溫調濕方式; 原裝進(jìn)口丹佛斯全封閉壓縮機; 標配3塊隔板; 標配嵌入式打印機; 壓縮機過(guò)熱保護、風(fēng)機過(guò)熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過(guò)載保護、缺水保護。 | ||
580*500*850 | 770*875*1550 | 53000 | |||||
800*700*900 | 1000*1100*1860 | 69800 | |||||
1050*590*1610 | 1410*890*1950 | 86800 | |||||
480*400*780 | 670*775*1450 | 49700 | 溫度范圍: 0~65℃ 均勻度:±0.5℃ 波動(dòng)度:±0.2℃ 濕度范圍:25~95%RH 濕度偏差:±3%RH 光照度:0~6000LX可調 光照度誤差:±500LX | 性能簡(jiǎn)介: DTC系列為可程式觸摸屏控制器; 平衡調溫調濕方式; 原裝進(jìn)口丹佛斯全封閉壓縮機; 標配3塊隔板; 標配嵌入式打印機; 壓縮機過(guò)熱保護、風(fēng)機過(guò)熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過(guò)載保護、缺水保護。 | |||
580*500*850 | 770*875*1550 | 56200 | |||||
800*700*900 | 1000*1100*1860 | 74000 | |||||
1050*590*1610 | 1410*890*1950 | 97800 | |||||
