天津泰斯特報價(jià)單2024.4.23
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 市場(chǎng)價(jià) |
立式鼓風(fēng)干燥箱 WGL型 ( 新型) | 3050 | |
3750 | ||
7080 | ||
3350 | ||
4080 | ||
7280 | ||
3800 | ||
4360 | ||
7700 | ||
4280 | ||
4950 | ||
8346 | ||
4800 | ||
5450 | ||
9100 | ||
6800 | ||
7350 | ||
10500 | ||
16500 | ||
17600 | ||
21200 | ||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
臥式鼓風(fēng)干燥箱 101型 | 3060 | |
3500 | ||
4750 | ||
6100 | ||
臥式恒溫干燥箱 (202 標準型) | 2960 | |
3360 | ||
3900 | ||
5680 | ||
熱空氣消毒箱 | 3050 | |
3880 | ||
6980 | ||
3480 | ||
4200 | ||
7180 | ||
3780 | ||
4600 | ||
7800 | ||
4750 | ||
5380 | ||
8700 | ||
4950 | ||
5650 | ||
9300 | ||
7180 | ||
8000 | ||
12500 | ||
立式恒溫干燥箱 WHL型 (新型) | 2850 | |
3500 | ||
6600 | ||
3200 | ||
3860 | ||
6800 | ||
3500 | ||
4100 | ||
7280 | ||
4080 | ||
4680 | ||
7980 | ||
4600 | ||
5300 | ||
8610 | ||
臺式干燥箱 | 1460 | |
1800 | ||
干燥/培養兩用箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
真空干燥箱DZ型(標準型) | 4950 | |
6090 | ||
10080 | ||
真空干燥箱DZ型(功能型) | 19800 | |
22800 | ||
真空干燥箱(功能型) | 11600 | |
12600 | ||
14800 | ||
高溫真空干燥箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 市場(chǎng)價(jià) |
電熱恒溫培養箱 | 3360 | |
4200 | ||
7560 | ||
3680 | ||
4550 | ||
8200 | ||
4000 | ||
4960 | ||
8960 | ||
4460 | ||
5460 | ||
9450 | ||
4900 | ||
5900 | ||
10200 | ||
7600 | ||
8000 | ||
13400 | ||
電熱恒溫培養箱 | 3600 | |
4200 | ||
5200 | ||
6800 | ||
4700 | ||
5160 | ||
6090 | ||
9260 | ||
便攜式培養箱 | 1800 | |
臺式培養箱 | 1500 | |
2500 | ||
隔水式培養箱 | 5460 | |
6750 | ||
10300 | ||
恒溫恒濕試驗箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
高低溫交變試驗箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
鹽霧腐蝕試驗箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
藥品穩定性試驗箱、綜合藥品穩定性試驗箱、綜合強光穩定性試驗箱(YWH) | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 市場(chǎng)價(jià) |
脫色搖床 | 停產(chǎn) | |
水浴搖床 | 停產(chǎn) | |
恒溫搖床 | 停產(chǎn) | |
全溫搖床 | YC-R70 | 停產(chǎn) |
臺式全溫搖床 | 停產(chǎn) | |
立式單門(mén)搖床 | 停產(chǎn) | |
立式單門(mén)搖床 | 停產(chǎn) | |
立式單門(mén)搖床 | 停產(chǎn) | |
立式雙門(mén)搖床 | 停產(chǎn) | |
立式雙門(mén)搖床 | 停產(chǎn) | |
立式雙門(mén)搖床 | 停產(chǎn) | |
臥式搖床 | 停產(chǎn) | |
臥式搖床 | 停產(chǎn) | |
臥式搖床 | 停產(chǎn) | |
組合式智能全溫振蕩培養箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
組合式智能全溫振蕩培養箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
立式智能全溫振蕩培養箱 | 停產(chǎn) | |
臥式智能全溫振蕩培養箱 | 停產(chǎn) | |
臺式智能全溫振蕩培養箱 | 停產(chǎn) | |
組合式智能振蕩器 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
臺式振蕩器(搖瓶機) | 停產(chǎn) | |
生化培養箱SPX型(標準型) | 7600 | |
8800 | ||
9880 | ||
11200 | ||
12400 | ||
13800 | ||
生化培養箱 | 8200 | |
9600 | ||
10600 | ||
11400 | ||
12600 | ||
13800 | ||
恒溫恒濕箱HWS型(標準型) | 10300 | |
11600 | ||
13500 | ||
恒溫恒濕箱HWS型(功能型) | 11500 | |
14500 | ||
16600 | ||
恒溫恒濕箱 | 12400 | |
14300 | ||
15500 | ||
16800 | ||
18600 | ||
19800 | ||
霉菌培養箱手動(dòng)控濕型(標準型) | 8000 | |
9300 | ||
10600 | ||
霉菌培養箱自動(dòng)控濕型(功能型) | 12600 | |
14300 | ||
16600 | ||
霉菌培養箱 | 8600 | |
9800 | ||
10800 | ||
12600 | ||
14300 | ||
16600 | ||
光照培養箱 | 19500 | |
21900 | ||
24000 | ||
光照培養箱 | 26000 | |
28100 | ||
31300 | ||
人工氣候箱 | 22900 | |
24200 | ||
27500 | ||
人工氣候箱 | 28200 | |
30300 | ||
34500 | ||
恒溫恒濕稱(chēng)重試驗箱 | 54000 | |
66000 | ||
二氧化碳系列 | 29800 | |
36800 | ||
干燥/培養兩用箱 | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
凈化工作臺(垂直流形) | 9200 | |
9600 | ||
14000 | ||
15000 | ||
凈化工作臺(水平流形) | 8200 | |
12000 | ||
臺式凈化工作臺 | 4850 | |
4850 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 市場(chǎng)價(jià) |
不銹鋼電熱蒸餾水器(TT-98-Ⅲ) | 1030 | |
1260 | ||
1580 | ||
斷水自控不銹鋼蒸餾水器DZ | 1380 | |
1580 | ||
1980 | ||
電熱恒溫水浴鍋 | 550 | |
650 | ||
800 | ||
990 | ||
790 | ||
920 | ||
1050 | ||
電熱恒溫水浴鍋 | 700 | |
820 | ||
1030 | ||
1220 | ||
980 | ||
1120 | ||
1280 | ||
三用/電熱恒溫水箱 | 1050 | |
1500 | ||
1150 | ||
1650 | ||
粉碎機(高速萬(wàn)能) | 1100 | |
1150 | ||
粉碎機(中草藥) | 1580 | |
2100 | ||
微型植物粉碎機 | 1680 | |
微型土壤粉碎機 | 1780 | |
漩渦混合器 | 840 | |
磁力加熱攪拌器 | 630 | |
950 | ||
磁力加熱攪拌器 | 1370 | |
磁力加熱攪拌器 | 1160 | |
磁力加熱攪拌器 | 1580 | |
2900 | ||
多聯(lián)磁力攪拌器 | 2900 | |
3460 | ||
4090 | ||
多聯(lián)磁力攪拌器 | 5250 | |
6080 | ||
6700 | ||
電熱套 | 265 | |
265 | ||
265 | ||
275 | ||
340 | ||
440 | ||
485 | ||
630 | ||
860 | ||
1450 | ||
電熱套 | 620 | |
630 | ||
685 | ||
760 | ||
800 | ||
930 | ||
1160 | ||
1660 | ||
磁力電熱套 | 1000 | |
1050 | ||
1160 | ||
磁力電熱套 | 610 | |
695 | ||
820 | ||
電熱板 | 2550 | |
2750 | ||
3360 | ||
4200 | ||
電熱板 | 5200 | |
6000 | ||
6800 | ||
9800 | ||
臺式封閉電爐 | 178 | |
電子調溫萬(wàn)用電阻爐 | 116 | |
138 | ||
210 | ||
400 | ||
電子調溫萬(wàn)用電阻爐 | 590 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 市場(chǎng)價(jià) |
箱式電阻爐 | 2720 | |
3350 | ||
5350 | ||
6350 | ||
2900 | ||
3850 | ||
5850 | ||
4550 | ||
4850 | ||
8350 | ||
2950 | ||
3260 | ||
箱式電阻爐 | 5960 | |
6600 | ||
8400 | ||
9240 | ||
6180 | ||
7230 | ||
8500 | ||
7700 | ||
8700 | ||
11400 | ||
5050 | ||
5800 | ||
工業(yè)干燥箱DGF | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
真空氣氛管式爐(標配型開(kāi)啟式) | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
真空氣氛管式爐(高端型開(kāi)啟式) | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
真空氣氛管式爐(高端型非開(kāi)啟式) | 停產(chǎn) | |
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) | ||
停產(chǎn) |