產(chǎn)品分類(lèi)
表一:
參數 型號 | 價(jià)格 (元) | 容量 (升) | 槽內尺寸 LWH(cm) | 外形尺寸 LWH(cm) | 凈重/毛重 (Kg) | 排水閥 (有/無(wú)) | 降音蓋 (有/無(wú)) |
常溫型 | |||||||
1800 | 2 | 15×14×10 | 17.6×18.4×23.2 | 3/3.5 | × | 選配 | |
3100 | 3 | 24×14×10 | 30.1×18.6×24.2 | 4.3/5 | × | 選配 | |
4200 | 6 | 30×15×15 | 36.2×19.5×30.5 | 5.6/6.7 | × | 選配 | |
5600 | 10 | 30×24×15 | 38.3×28.9×30.5 | 7.8/9.3 | √ | 選配 | |
7300 | 15 | 33×30×15 | 41×34.8×31 | 10.2/12.2 | √ | 選配 | |
8800 | 20 | 50×30×15 | 58.4×34.5×32.7 | 15.3/17.7 | √ | 選配 | |
12000 | 30 | 50×30×20 | 58.3×34.2×37.5 | 16/18.7 | √ | 選配 | |
加熱型 | |||||||
2100 | 2 | 15×14×10 | 17.6×18.4×23.2 | 3.2/3.8 | × | √ | |
3600 | 3 | 24×14×10 | 30.1×18.6×24.2 | 4.6/5.3 | × | √ | |
4800 | 6 | 30×15×15 | 36.2×19.5×30.5 | 5.9/7.2 | × | √ | |
6200 | 10 | 30×24×15 | 38.3×28.9×30.5 | 8.3/9.8 | √ | √ | |
8200 | 15 | 33×30×15 | 41×34.8×31 | 11/13 | √ | √ | |
9800 | 20 | 50×30×15 | 58.4×34.5×32.7 | 16.2/18.6 | √ | √ | |
13500 | 30 | 50×30×20 | 58.3×34.2×37.5 | 16.9/19.6 | √ | √ |
表二: