奧豪斯電子天平PWN225DZH
雙量程內部校準 稱(chēng)量范圍精度:82/220g;0.01mg/0.1mg【重點(diǎn)推薦】
- 廠(chǎng)家貨號: 30428368 平臺貨號: HD201807382 商品代碼: 品 牌: 奧豪斯|Sapeen 型號: PWN225DZH
- 市場(chǎng)價(jià): 31500.00 直銷(xiāo)價(jià): 0.00
關(guān)鍵字 | 雙量程內部校準 稱(chēng)量范圍精度:82/0.01mg/0.00001g;220g/0.1mg/0.0001g【重點(diǎn)推薦】 |
下載中心 | 奧豪斯PWN天平彩頁(yè).pdf 奧豪斯電子天平PWN電子說(shuō)明書(shū)20180801.pdf |
注意事項 |
- 商品名稱(chēng):
- 商品名稱(chēng):奧豪斯電子天平PWN225DZH
- 商品貨號:HD201807382
- 品牌:奧豪斯|Sapeen
一 奧豪斯PWN 系列半微量天平
內校型號 | |||
外校型號 | - | - | - |
最大稱(chēng)量值Maximum scale value | 50/120g | 82g | 82/220g |
可讀性Readability | 0.01/0.1mg | 0.01mg | 0.01/0.1mg |
重復性偏差Repeatability deviation | 0.02/0.1mg | 0.02mg | 0.02/0.1mg |
線(xiàn)性誤差Linear error | ±0.0001g | ||
穩定時(shí)間Settling time | 10second | ||
溫漂PPM/K | ±0.8 | ||
典型最小稱(chēng)量值USP K=2,U=0.10% | 20mg | ||
最佳最小稱(chēng)量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 9mg | ||
單位Unit | 千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,臺灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個(gè)自定義單位 | ||
稱(chēng)量模式Weighing mode | 基礎稱(chēng)量、計件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、檢重稱(chēng)重、動(dòng)物稱(chēng)量、密度測定 | ||
秤盤(pán)尺寸 | 直徑80mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | ||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||
整機尺寸WDH | 209*321*309mm | ||
通訊接口 | RS232 USB | ||
操作溫度范圍 | 18 °C - 23 °Centigrade | ||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達80%,30 - 40℃,濕度線(xiàn)性下降到50% | ||
凈重 | 5kg | ||
運輸重量 | 7kg | ||
運輸尺寸WDH | 507*387*531mm |
SRP 為10次稱(chēng)量重復性的標準偏差。10次稱(chēng)量值一致的情況下,SRP最小取值為0.41d,d為可讀性。
二 奧豪斯PWN 系列分析精密天平
內校型號 | |||||
外校型號 | |||||
最大稱(chēng)量值Maximum scale value | 120g | 220g | 220g | 420g | 520g |
可讀性Readability | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
重復性偏差Repeatability deviation | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
線(xiàn)性誤差Linear error | ±0.0002g | ±0.002g | |||
穩定時(shí)間Settling time | 4second | 2s | |||
溫漂PPM/K | ±3 | ±3 | |||
典型最小稱(chēng)量值USP K=2,U=0.10% | 200mg | 2g | |||
最佳最小稱(chēng)量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 82mg | 0.82g | |||
單位Unit | 千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,臺灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個(gè)自定義單位 | ||||
稱(chēng)量模式Weighing mode | 基礎稱(chēng)量、計件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、檢重稱(chēng)重、動(dòng)物稱(chēng)量、密度測定 | ||||
秤盤(pán)尺寸 | 直徑90mm | 直徑120mm | |||
去皮范圍 | 全量程 | ||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||
整機尺寸WDH | 209*321*339mm | 209*321*339mm | |||
通訊接口 | RS232 USB | ||||
操作溫度范圍 | 10 °C - 30 °Centigrade | 10 °C - 30 °Centigrade | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達80%,30 - 40℃,濕度線(xiàn)性下降到50% | ||||
凈重 | 4.5kg | 4.5kg | |||
運輸重量 | 7kg | ||||
運輸尺寸WDH | 507*387*531mm |
SRP 為10次稱(chēng)量重復性的標準偏差。10次稱(chēng)量值一致的情況下,SRP最小取值為0.41d,d為可讀性。
三 奧豪斯PWN 系列精密天平
內校型號 | |||||
外校型號 | |||||
最大稱(chēng)量值Maximum scale value | 2200g | 4200g | 5200g | 6200g | 8200g |
可讀性Readability | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重復性偏差Repeatability deviation | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
線(xiàn)性誤差Linear error | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g |
穩定時(shí)間 | 1second | ||||
溫漂PPM/K | ±6 | ±3 | ±3 | ±10 | ±10 |
典型最小稱(chēng)量值USP K=2,U=0.10% | 20g | 20g | 20g | 200g | 200g |
最佳最小稱(chēng)量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82g | 82g |
單位Unit | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,臺灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個(gè)自定義單位 | ||||
稱(chēng)量模式Weighing mode | 基礎稱(chēng)量、計件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、檢重稱(chēng)重、動(dòng)物稱(chēng)量、密度測定 | ||||
秤盤(pán)尺寸 | 直徑180mm | ||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz 12-18VA適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||
整機尺寸WDH | 整機尺寸 (W × D × H) 209 × 321 × 98 mm | ||||
通訊接口 | RS232 USB | ||||
操作溫度范圍 | 10 °C -30 °Centigrade | ||||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達80%,30-40℃,濕度線(xiàn)性下降到50% | ||||
凈重 | 3.5kg | ||||
運輸重量 | 5kg | ||||
運輸尺寸WDH | 550 × 85 × 291 mm |
超高性?xún)r(jià)比之選
PWN系列電子天平,廣泛應用于實(shí)驗室、工業(yè)和教育領(lǐng)域。不僅可以滿(mǎn)足您的稱(chēng)重需求,且性能優(yōu)異,稱(chēng)重精準,價(jià)格實(shí)惠、操作便捷;雙行顯示,直觀(guān)讀取稱(chēng)量結果、菜單信息及操作提示;標配USB和RS232通訊接口,天平通訊便利。
產(chǎn)品特點(diǎn):
超高性?xún)r(jià)比
PWN電子天平,稱(chēng)量精準,經(jīng)濟實(shí)惠。
結構堅固,持久耐用
鋁壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤(pán),打造出堅固耐用的通用型天平。
獨特設計,操作便捷
顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶(hù)無(wú)需參照說(shuō)明書(shū)即可操作天平;稱(chēng)量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,獨特的除靜電設計,確保天平稱(chēng)量準確;
天平配備的標準USB和RS232接口,數據通訊更便捷。
其他產(chǎn)品特點(diǎn)
鋁壓鑄金屬基座,可拆卸不銹鋼秤盤(pán)和玻璃風(fēng)罩,GLP/GMP實(shí)時(shí)時(shí)鐘,下掛式稱(chēng)量,防盜鎖,保護罩,顯示屏亮度可調,可選環(huán)境濾波參數,自動(dòng)去皮,可選量程校準點(diǎn),量程指示條,可編輯項目ID和用戶(hù)ID,超載/負載提示,稱(chēng)量值穩定提示符,4種語(yǔ)言。
認證
安全認證: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
電磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A;
Canada ICES-003 Class A
認證標識: CE; CSA; RCM
選件
第二顯示器PAD7 . . . . . . . . . . . . . 80251396
密度組件(0.01/0.1/1mg型號適用) . . . . 80253384
液體密度測試比重錘. . . . . . . . . . . . 83034024
USB 接口電纜 . . . . . . . . . . . . . . .83021085
防盜裝置 . . . . . . . . . . . . . . . . .80850043
RS232 電纜線(xiàn) (25針). . . . . . . . . . . 80500524
RS232 電纜線(xiàn) (9針). . . . . . . . . . . . 80500525
防塵罩 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30093334
保護罩 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30372546
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|
奧豪斯PWN天平彩頁(yè).pdf | 2019/10/30 14:53:38 | |
奧豪斯電子天平PWN電子說(shuō)明書(shū)20180801.pdf | 2019/10/30 14:53:38 |
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|