沙鷹超聲波清洗器CSB-10B(停產(chǎn))
臺式 觸摸屏 數控 單頻37khz 容量: 10L 功率:200W 40-100% 常溫型 【重點(diǎn)推薦】
- 廠(chǎng)家貨號: 平臺貨號: HD201807421 商品代碼: 品 牌: 沙鷹|Sapeen 型號: CSB-10B
- 市場(chǎng)價(jià): 0.00 直銷(xiāo)價(jià): 0.00
關(guān)鍵字 | 臺式 觸摸屏 數控 單頻37khz 容量: 10L 功率:200W 40-100% 常溫型 【重點(diǎn)推薦】 |
下載中心 | CSB-10B.pdf |
注意事項 |
- 商品名稱(chēng):
- 商品名稱(chēng):沙鷹超聲波清洗器CSB-10B(停產(chǎn))
- 商品貨號:HD201807421
- 品牌:沙鷹|Sapeen
沙鷹觸摸屏智能超聲波清洗器CSB-10B 常溫型/出口型
品牌 | Sapeen/沙鷹儀器 | 產(chǎn)品特點(diǎn): 沙鷹觸摸屏智能超聲波清洗器CSB 系列 ,根據國際流行趨勢定制,已出口歐美日本等國 新穎性:采用觸摸屏控制顯示與控制,簡(jiǎn)潔直觀(guān),集定時(shí)、功率可調、脫氣功能為一體,獨立的脫氣功能 實(shí)用性: 超聲功率穩定,顯示屏圖文顯示工作狀態(tài)及儀器操作說(shuō)明書(shū)。 可靠性: 儀器工作處于可控狀態(tài),異常情況自動(dòng)關(guān)機,恢復正常即可再次開(kāi)機,大大降低故障率。 微處理器數字頻率合成技術(shù),超聲工作頻率穩定可靠。 易于清潔維護:304不銹鋼水槽,外殼采用噴漆涂層,符合實(shí)驗室清潔防腐要求 舒適性:穩固的防滑機腳,與桌面柔性接觸,降低超聲振動(dòng)。靜音方式人機界面 安全性:散熱型安全手柄,方便設備移位,增加了安全系數。10L及以上帶排水閥加裝防滲漏托盤(pán),避免滲漏引起的漏電危害,具有過(guò)載及過(guò)熱保護功能。在不同環(huán)境溫度中工作保持超聲效率一致 功率可調:PMW控制,輸出功率連續可調。
備注:功率可定制 |
品名 | 超聲波清洗器 | |
型號 | ||
容量capacity | 10升(L) | |
頻率(kHz) | 37kHz | |
槽內尺寸LWH(mm) | 300×240×150 | |
外形尺寸LWH(mm) | 383x267x305 | |
凈重/毛重(Kg) | 7.8/9.3Kg | |
排水閥(有/無(wú)) | 有 | |
降音蓋(有/無(wú)) | 選配 | |
超聲功率(W) | 200W | |
功率可調(%) | 40-100% | |
加熱功率(W) | × | |
溫控點(diǎn)(℃) | × | |
定時(shí)(min) | 1~199min | |
電源(V/Hz) | 220/50V/Hz | |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 | |
顯示方式 | 觸摸屏touch panel | |
托架 | 有 |
一、CSB系列 觸摸屏智能超聲波清洗器
CSB 觸摸屏智能超聲波清洗器 表一
參數/型號 | 容量/升 | 頻率/kHz | 槽內尺寸LWH/mm | 外形尺寸LWH/mm | 凈重/毛重/Kg | 排水閥 | 降音蓋 |
常溫型 | |||||||
3 | 37 | 240×140×100 | 301x163x242 | 4.3/5 | - | - | |
6 | 37 | 300×150×150 | 362x180x305 | 5.6/6.7 | - | - | |
10 | 37 | 300×240×150 | 383x267x305 | 7.8/9.3 | 有 | - | |
15 | 37 | 330×300×150 | 410x327x310 | 10.2/12.2 | 有 | - | |
20 | 37 | 500×300×150 | 584x327x327 | 15.3/17.7 | 有 | - | |
30 | 37 | 500×300×200 | 584x327x375 | 16/18.7 | 有 | - | |
加熱型 | |||||||
3 | 37 | 240×140×100 | 301x163x242 | 4.6/5.3 | - | 有 | |
6 | 37 | 300×150×150 | 362x180x305 | 5.9/7.2 | - | 有 | |
10 | 37 | 300×240×150 | 383x267x305 | 8.3/9.8 | 有 | 有 | |
15 | 37 | 330×300×150 | 410x327x310 | 11/13 | 有 | 有 | |
20 | 37 | 500×300×150 | 584x327x327 | 16.2/18.6 | 有 | 有 | |
30 | 37 | 500×300×200 | 584x327x375 | 16.9/19.6 | 有 | 有 |
CSB 觸摸屏智能超聲波清洗器 表二
型號/參數 | 超聲功率/W | 功率可調/% | 溫控點(diǎn)/℃ | 定時(shí)/min | 電源 | 清洗槽材料 | 顯示方式 | 托架 |
常溫型 | ||||||||
100 | 40-100 | - | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
150 | 40-100 | - | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
200 | 40-100 | - | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
350 | 40-100 | - | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
400 | 40-100 | - | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
500 | 40-100 | - | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
加熱型 | ||||||||
100 | 40-100 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
150 | 40-100 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
200 | 40-100 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
350 | 40-100 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
400 | 40-100 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 | |
500 | 40-100 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304不銹鋼 | 觸摸屏 | 有 |
二、CSA系列 掃頻強力超聲波清洗器
一:CSA 掃頻強力超聲波清洗器 表一
參數/型號 | 容量/升 | 槽內尺寸LWH/cm | 外形尺寸LWH/cm | 凈重/毛重/Kg | 排水閥 | 降音蓋 |
常溫型 | ||||||
2 | 15×14×10 | 17.6×18.4×23.2 | 3/3.5 | × | 選配 | |
3 | 24×14×10 | 30.1×18.6×24.2 | 4.3/5 | × | 選配 | |
6 | 30×15×15 | 36.2×19.5×30.5 | 5.6/6.7 | × | 選配 | |
10 | 30×24×15 | 38.3×28.9×30.5 | 7.8/9.3 | √ | 選配 | |
15 | 33×30×15 | 41×34.8×31 | 10.2/12.2 | √ | 選配 | |
20 | 50×30×15 | 58.4×34.5×32.7 | 15.3/17.7 | √ | 選配 | |
30 | 50×30×20 | 58.3×34.2×37.5 | 16/18.7 | √ | 選配 | |
加熱型 | ||||||
2 | 15×14×10 | 17.6×18.4×23.2 | 3.2/3.8 | × | √ | |
3 | 24×14×10 | 30.1×18.6×24.2 | 4.6/5.3 | × | √ | |
6 | 30×15×15 | 36.2×19.5×30.5 | 5.9/7.2 | × | √ | |
10 | 30×24×15 | 38.3×28.9×30.5 | 8.3/9.8 | √ | √ | |
15 | 33×30×15 | 41×34.8×31 | 11/13 | √ | √ | |
20 | 50×30×15 | 58.4×34.5×32.7 | 16.2/18.6 | √ | √ | |
30 | 50×30×20 | 58.3×34.2×37.5 | 16.9/19.6 | √ | √ |
CSA 掃頻強力超聲波清洗器 表二
型號/參數 | 頻率(kHz) | RF功率(W) | 加熱功率(W) | 溫控點(diǎn)(℃) | 定時(shí)(min) | 電源(V/Hz) |
常溫型 | ||||||
37 | 40 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 90 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 144 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 180 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 240 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 320 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 384 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
加熱型 | ||||||
37 | 40 | 56 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 90 | 80 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 144 | 158 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 180 | 252 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 240 | 338 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 320 | 508 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
37 | 384 | 690 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|
CSB-10B.pdf | 2020/5/20 16:31:07 |
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|