型號 | 稱(chēng)量范圍g | 精度mg | 校準/穩定時(shí)間 | 重復性(偏差)/線(xiàn)性誤差 | 市場(chǎng)價(jià) |
半微量電子天平 | |||||
52/120g | 0.01/0.1mg | 雙量程內校/10s | 0.02/0.1mg/0.1mg | 27000 | |
82g | 0.01mg | 單量程內校/10s | 0.02mg/0.1mg | 26500 | |
82/220g | 0.01/0.1mg | 雙量程內校/10s | 0.02/0.1mg/0.1mg | 31500 | |
內部校準天平 | |||||
120g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/0.2mg | 12000 | |
220g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/0.2mg | 13100 | |
220g | 1mg | 內校/4s | 1mg/2mg | 9800 | |
420g | 1mg | 內校/2s | 1mg/2mg | 11500 | |
520g | 1mg | 內校/2s | 1mg/2mg | 11600 | |
2200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 9400 | |
4200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 10700 | |
5200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 10500 | |
外部校準天平 | |||||
120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/0.2mg | 8600 | |
220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/0.2mg | 9900 | |
220g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 6000 | |
420g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 7400 | |
520g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 7800 | |
2200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 7400 | |
4200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 8250 | |
5200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 8760 | |
6200g | 100mg | 外校/1s | 100mg/100mg | 5800 | |
8200g | 100mg | 外校/1s | 100mg/100mg | 6380 |
奧豪斯PWS電子天平【經(jīng)濟型】
型號 | 稱(chēng)量范圍g | 精度mg | 校準/穩定時(shí)間 | 重復性(偏差)/線(xiàn)性誤差 | 市場(chǎng)價(jià) |
120g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8600 | |
120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7000 | |
220g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 9500 | |
220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7700 | |
220g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 4600 | |
420g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 6060 | |
1600g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5380 | |
2200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5600 | |
4200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 6880 | |
6200g | 0.1g | 外校/1s | 0.1g/±0.2g | 4300 |
奧豪斯便攜式天平NVC
型號 | 量程精度 | 秤盤(pán)尺寸 | 市場(chǎng)報價(jià) |
220g/0.01g | 直徑145mm | 950 | |
420g/0.01g | 直徑145mm | 1090 | |
620g/0.01g | 直徑145mm | 1430 | |
620g/0.1g | 190*144mm | 860 | |
1200g/0.1g | 190*144mm | 890 | |
2200g/0.1g | 190*144mm | 950 | |
4200g/0.1g | 230*174mm | 1110 | |
6200g/0.1g | 230*174mm | 1450 | |
6200g/1g | 230*174mm | 880 | |
12000g/1g | 230*174mm | 910 | |
22000g/1g | 230*174mm | 960 |