沙鷹箱子類(lèi)報價(jià)單2022.11.16
產(chǎn)品名稱(chēng) | 沙鷹型號 | 容積 | 內部尺寸(mm) | 參數及配置 | 價(jià)格 |
沙鷹藥品穩定性試驗箱 | 150L | 550*405*670 | ■平衡調溫調濕方式 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸PLC觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:原裝進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■專(zhuān)用微型打印機和USB數據導出 ■三級權限密碼管理 | 33,600 | |
250L | 600*500*830 | 37,600 | |||
500L | 700*500*1440 | 58,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 70,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 80,000 | |||
沙鷹藥品穩定性試驗箱(P型) | 150L | 550*405*670 | ■平衡調溫調濕方式 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸PLC真彩觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:原裝進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■專(zhuān)用微型打印機、數據存儲、USB導出、有線(xiàn)監控、網(wǎng)絡(luò )接口 ■三級權限密碼管理 | 45,000 | |
250L | 600*500*830 | 48,000 | |||
500L | 700*500*1440 | 66,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 77,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 90,000 | |||
沙鷹藥品綜合穩定性試驗箱 | 150L | 550*405*670 | ■平衡調溫調濕方式 ■光照方式:頂部燈盤(pán)式 ■光源:LED冷光源 ■調光方式手動(dòng)無(wú)極調光 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸PLC觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:原裝進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■專(zhuān)用微型打印機和USB數據導出 ■三級權限密碼管理 | 41,000 | |
250L | 600*500*830 | 47,000 | |||
500L | 700*500*1440 | 70,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 88,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 110,000 | |||
沙鷹藥品綜合穩定性試驗箱P型 | 150L | 550*405*670 | ■平衡調溫調濕方式 ■光照方式:頂部燈盤(pán)式 ■光源:LED冷光源 ■自動(dòng)補償調光 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■臺灣7寸PLC真彩觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:原裝進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■專(zhuān)用微型打印機、數據存儲、USB導出、有線(xiàn)監控、網(wǎng)絡(luò )接口 ■三級權限密碼管理 | 55,000 | |
250L | 600*500*830 | 60,000 | |||
500L | 700*500*1440 | 90,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 100,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 128,000 | |||
沙鷹藥品光穩定性試驗箱 | 150L | 550*405*670 | ■光照方式:頂部燈盤(pán)式 ■光源:LED冷光源手動(dòng)調光 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸PLC可程式觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■光照強度:0-10000LUX±500 ■紫外強度:≥200W.hr/m2 ■專(zhuān)用微型打印機和USB數據導出 ■三級權限密碼管理 | 39,000 | |
250L | 600*500*830 | 41,000 | |||
500L | 700*500*1440 | 62,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 72,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 75,000 | |||
沙鷹藥品光穩定性試驗箱(P型) | 150L | 550*405*670 | ■光照方式:頂部燈盤(pán)式 ■光源:LED冷光源自動(dòng)調光 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸PLC可程式觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■光照強度:0-10000LUX±500 ■紫外強度:≥200W.hr/m2 ■專(zhuān)用微型打印機和USB數據導出帶網(wǎng)絡(luò )接口 ■三級權限密碼管理 | 46,000 | |
250L | 600*500*830 | 48,000 | |||
500L | 700*500*1440 | 69,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 79,000 | |||
沙鷹藥品光綜合穩定性試驗箱 | 150L | 550*405*670 | ■光照方式:頂部燈盤(pán)式 ■光源:LED冷光源自動(dòng)調光 ■光照強度:0-10000LUX±500 ■紫外強度:≥200W.hr/m2 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸PLC真彩可程式觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:原裝進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■專(zhuān)用微型打印機、數據存儲、USB導出 ■三級權限密碼管理 | 48,000 | |
250L | 600*500*830 | 51,000 | |||
500L | 700*500*1440 | 71,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 81,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 85,000 | |||
沙鷹藥品光綜合穩定性試驗箱(P型) | 150L | 550*405*670 | ■光照方式:頂部燈盤(pán)式 ■光源:LED冷光源自動(dòng)調光 ■光照強度:0-10000LUX±500 ■紫外強度:≥200W.hr/m2 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸PLC真彩可程式觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:原裝進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■專(zhuān)用微型打印機、數據存儲、USB導出、網(wǎng)絡(luò )接口 ■三級權限密碼管理 | 50,000 | |
500L | 700*500*1440 | 75,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 86,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 88,000 | |||
沙鷹藥品綜合穩定性試驗箱(多箱式) | 300L | 750*400*500(上) 750*400*500(下) | ■光照方式:頂部燈盤(pán)式(白光) ■光源:LED手動(dòng)調光 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸PLC真彩可程式觸摸屏控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:原裝進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■SUS304鏡面不銹鋼 ■專(zhuān)用微型打印機、數據存儲、USB接口 ■三級權限密碼管理 | 69,000 | |
450L | 500*500*900(左) 500*500*900(右) | 90,000 | |||
600L | 600*500*1000(左) 600*500*1000(右) | 103,000 | |||
420L | 600*400*400(左上) 600*400*400(左下) 600*400*930(右) | 100,000 | |||
640L | 600*500*500(左上) 600*500*500(左下) 600*500*1130(右) | 112,000 | |||
沙鷹恒溫恒濕試驗箱(專(zhuān)業(yè)型) | 150L | 550*405*670 | ■平衡調溫調濕方式 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■微電腦液晶屏溫濕度控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:干濕球濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■設有獨立限溫報警系統 ■可選配打印機或者RS485通訊接口 ■溫度范圍:-5℃~80℃;濕度范圍:35%~90% | 27,800 | |
250L | 600*500*830 | 32,500 | |||
500L | 700*500*1440 | 46,900 | |||
800L | 900*550*1600 | 61,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 81,000 | |||
150L | 550*405*670 | ■平衡調溫調濕方式 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸觸摸屏微電腦溫濕度控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■設有獨立限溫報警系統 ■標配微型針式打印機、USB數據存儲、三級密碼權限管理、曲線(xiàn)查看功能 ■溫度范圍:-10℃~75℃;濕度范圍:35%~95% | 32,000 | ||
250L | 600*500*830 | 38,000 | |||
500L | 700*500*1440 | 53,000 | |||
800L | 900*550*1600 | 69,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 86,000 | |||
沙鷹恒溫恒濕試驗箱(可程式彩色觸摸屏控制器) | 150L | 550*405*670 | ■平衡調溫調濕方式 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸觸摸屏微電腦溫濕度控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:干濕球濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■設有獨立限溫報警系統 ■標配微型針式打印機、USB數據存儲、三級密碼權限管理、曲線(xiàn)查看功能 ■溫度范圍:-20℃~100℃;濕度范圍:30%~95% | 39,000 | |
250L | 600*500*830 | 56,800 | |||
500L | 700*500*1440 | 73,500 | |||
800L | 900*550*1600 | 85,600 | |||
1000L | 900*700*1600 | 97,000 | |||
150L | 550*405*670 | ■平衡調溫調濕方式 ■原裝進(jìn)口全封閉耐高溫壓縮機 ■7寸觸摸屏微電腦溫濕度控制器 ■溫度:Pt100鉑電阻 ■濕度:進(jìn)口電子式濕度傳感器 ■加濕方式:淺水盤(pán)內加濕 ■設有獨立限溫報警系統 ■標配微型針式打印機、USB數據存儲、三級密碼權限管理、曲線(xiàn)查看功能 ■溫度范圍:-40℃~100℃;濕度范圍:30%~95% | 48,000 | ||
250L | 600*500*830 | 67,900 | |||
500L | 700*500*1440 | 83,500 | |||
800L | 900*550*1600 | 97,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 106,000 | |||
沙鷹恒溫恒濕培養箱 | 250L | 550X500X900 | ■全封閉壓縮機 ■溫度:PT100/濕度:電子式 ■超溫聲光報警、壓縮機過(guò)熱保護 ■超聲波加濕 ■溫度范圍:0~65℃;濕度范圍:50-95% | 12,800 | |
沙鷹生化培養箱 | 70L | 450*320*500 | ■PID微電腦液晶控制器 ■PT100鉑電阻溫度傳感器 ■全封閉耐高溫壓縮機 ■不銹鋼304鏡面內膽 ■全溫度范圍:0~65℃ | 8,200 | |
100L | 450*380*590 | 8,500 | |||
150L | 480*390*780 | 9,000 | |||
250L | 580*500*850 | 10,200 | |||
500L | 700*500*1440 | 30,900 | |||
800L | 900*550*1600 | 45,800 | |||
1000L | 900*700*1600 | 58,500 | |||
1500L | 1550*590*1650 | 82,000 | |||
沙鷹低溫生化培養箱(-10℃~65℃) | 100L | 500*400*600 | ■PID微電腦液晶屏控制器 ■PT100鉑電阻溫度傳感器 ■全封閉耐高溫壓縮機 ■控溫范圍:-10℃~65℃ | 14,600 | |
150L | 550*405*670 | 18,500 | |||
250L | 600*500*830 | 21,500 | |||
500L | 700*500*1440 | 37,500 | |||
800L | 900*550*1600 | 58,500 | |||
1000L | 900*700*1600 | 77,700 | |||
沙鷹低溫生化培養箱(-20℃~65℃) | 100L | 500*400*600 | ■PID微電腦液晶屏控制器 ■PT100鉑電阻溫度傳感器 ■全封閉耐高溫壓縮機 ■控溫范圍:-20℃~65℃ | 19,800 | |
150L | 550*405*670 | 23,800 | |||
250L | 600*500*830 | 27,800 | |||
500L | 700*500*1440 | 46,800 | |||
800L | 900*550*1600 | 68,000 | |||
1000L | 900*700*1600 | 87,200 | |||
沙鷹低溫生化培養箱(-40~65°C) | 100L | 500*400*600 | ■PID微電腦液晶屏控制器 ■PT100鉑電阻溫度傳感器 ■全封閉耐高溫壓縮機 ■控溫范圍:-40℃~65℃ | 29,800 | |
150L | 550*405*670 | 33,800 | |||
250L | 600*500*830 | 39,800 | |||
500L | 700*500*1440 | 56,800 | |||
800L | 900*550*1600 | 78,700 | |||
1000L | 900*700*1600 | 96,800 | |||
高低溫交變濕熱試驗箱(最低溫度:A:-20℃;B:-40℃;C:-70℃) | 50L | 350*350*410 | ■原裝進(jìn)口泰康壓縮機或全封閉制冷壓縮機組 ■臺灣7寸PLC觸摸控制器(可編程) ■溫度:Pt100鉑電阻 ■鎳鉻合金電加熱加熱器 ■采用電子液位控制器自動(dòng)控制,且可回收余水,帶缺水報警 ■加濕方式:外置隔離式,全不銹鋼電熱式蒸汽發(fā)生加濕 ■除濕方式:采用凝露 ■最高溫度:150℃ ■濕度范圍:30%~95%RH ■濕度傳感器:干濕球 | 43,300 | |
50L | 350*350*410 | 53,300 | |||
50L | 350*350*410 | 61,200 | |||
100L | 400*450*550 | 48,900 | |||
100L | 400*450*550 | 57,800 | |||
100L | 400*450*550 | 70,000 | |||
150L | 500*500*600 | 52,200 | |||
150L | 500*500*600 | 61,200 | |||
150L | 500*500*600 | 72,200 | |||
225L | 500*600*750 | 56,700 | |||
225L | 500*600*750 | 68,900 | |||
225L | 500*600*750 | 90,700 | |||
408L | 650*750*830 | 64,500 | |||
408L | 650*750*830 | 80,000 | |||
408L | 650*750*830 | 98,900 | |||
500L | 700*800*900 | 67,800 | |||
500L | 700*800*900 | 84,500 | |||
500L | 700*800*900 | 104,000 | |||
800L | 800*1000*1000 | 83,300 | |||
800L | 800*1000*1000 | 105,600 | |||
800L | 800*1000*1000 | 120,000 | |||
1000L | 1000*1000*1000 | 107,800 | |||
1000L | 1000*1000*1000 | 114,500 | |||
1000L | 1000*1000*1000 | 127,800 | |||
沙鷹熱空氣老化試驗箱 | 90L | 450*450*450 | ■控溫范圍: RT+20~200℃ ■溫度均勻度: ±1℃ ■溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ ■溫度傳感器: 工業(yè)級A級PT100溫度傳感器/品牌:臺灣唯樂(lè ) ■控制器: LCD液晶控制器 ■轉盤(pán)速度: 10~12r.p.m ■電機: 可調無(wú)刷電機 ■換氣量: 0~200次/小時(shí)(可調) ■定時(shí)范圍: 0-9999min ■測試架: 可拆卸轉盤(pán)式 ■電壓: AC220V/50HZ ■功率: 2.4KW ■滿(mǎn)足標準: JB/T7444-94 | 16,600 | |
210L | 600*600*600 | 26,600 | |||
沙鷹二氧化碳培養箱
| 80L | 400×400×500
| ■控溫范圍:RT+5~55℃ ■溫度波動(dòng)度:±0.2℃ ■CO2 控制范圍:0-20%v/v ■CO2 控制精度 :±0.1%進(jìn)口紅外傳感器 ■CO2 恢復時(shí)間 :(開(kāi)門(mén)后 3 分鐘恢復到 5%)≧3 分鐘
| 35100 | |
160L | 500×500×650
| 37500 | |||
160L | 500×500×650 | 32200 | |||
250L | 600×630×670
| 50000 |